自己資本回転日数: 業種平均ランキング (第1四半期)

自己資本回転日数とは? @自己資本(純資産)が何日で一回転したかを示す指標。(自己資本)÷((売上高)÷365)。効率性を確認する指標。

【関連ランキング】 純資産   売上高

スポンサード リンク

自己資本回転日数: 業種平均ランキング (第1四半期) 【更新日】 2014-01-28

順位業種平均会社数備考
1. 銀行,信託業 3,285.87日 116 自己資本回転日数ランキング (銀行,信託業)
2. その他の製造業 2,996.56日 87 自己資本回転日数ランキング (その他の製造業)
3. 証券業 2,231.77日 22 自己資本回転日数ランキング (証券業)
4. 原油,天然ガス鉱業 2,200.42日 4 自己資本回転日数ランキング (原油,天然ガス鉱業)
5. 映画業 1,715.05日 11 自己資本回転日数ランキング (映画業)
6. 化学工業 1,651.75日 221 自己資本回転日数ランキング (化学工業)
7. 倉庫業 1,451.25日 16 自己資本回転日数ランキング (倉庫業)
8. その他サービス業 1,450.12日 538 自己資本回転日数ランキング (その他サービス業)
9. 一般機械器具製造業 1,354.50日 168 自己資本回転日数ランキング (一般機械器具製造業)
10. 精密機械器具製造業 1,339.40日 57 自己資本回転日数ランキング (精密機械器具製造業)
11. 不動産業 1,290.83日 74 自己資本回転日数ランキング (不動産業)
12. 繊維工業 1,243.36日 56 自己資本回転日数ランキング (繊維工業)
13. 電気機械器具製造業 1,231.38日 256 自己資本回転日数ランキング (電気機械器具製造業)
14. 旅館業 1,214.35日 4 自己資本回転日数ランキング (旅館業)
15. 窯業,土石製品製造業 1,124.37日 60 自己資本回転日数ランキング (窯業,土石製品製造業)
16. 金属製品製造業 1,084.73日 68 自己資本回転日数ランキング (金属製品製造業)
17. 娯楽業 1,080.97日 11 自己資本回転日数ランキング (娯楽業)
18. 鉄鋼業 1,040.93日 54 自己資本回転日数ランキング (鉄鋼業)
19. 通信業 1,026.73日 27 自己資本回転日数ランキング (通信業)
20. 民営鉄道業 1,016.22日 27 自己資本回転日数ランキング (民営鉄道業)
21. 出版,印刷,同関連産業 996.32日 32 自己資本回転日数ランキング (出版,印刷,同関連産業)
22. 農業 898.18日 6 自己資本回転日数ランキング (農業)
23. ゴム製品製造業 870.60日 22 自己資本回転日数ランキング (ゴム製品製造業)
24. 建設業 842.64日 145 自己資本回転日数ランキング (建設業)
25. 輸送用機械器具製造業 789.11日 90 自己資本回転日数ランキング (輸送用機械器具製造業)
26. 石炭鉱業 756.03日 8 自己資本回転日数ランキング (石炭鉱業)
27. 電気業 751.29日 11 自己資本回転日数ランキング (電気業)
28. 水運業 750.41日 16 自己資本回転日数ランキング (水運業)
29. 食料品製造業 747.57日 109 自己資本回転日数ランキング (食料品製造業)
30. パルプ,紙,紙加工品製造業 742.98日 27 自己資本回転日数ランキング (パルプ,紙,紙加工品製造業)
31. 航空運輸業 735.00日 2 自己資本回転日数ランキング (航空運輸業)
32. 金属鉱業 708.03日 7 自己資本回転日数ランキング (金属鉱業)
33. 保険業 680.52日 6 自己資本回転日数ランキング (保険業)
34. ガス業 673.99日 12 自己資本回転日数ランキング (ガス業)
35. 非鉄金属製造業 661.48日 26 自己資本回転日数ランキング (非鉄金属製造業)
36. 木材,木製品製造業 654.99日 13 自己資本回転日数ランキング (木材,木製品製造業)
37. 皮革,同製品製造業 643.33日 2 自己資本回転日数ランキング (皮革,同製品製造業)
38. 卸売業 604.24日 295 自己資本回転日数ランキング (卸売業)
39. 道路運送業 602.89日 33 自己資本回転日数ランキング (道路運送業)
40. 運輸に付帯するサービス業 569.04日 37 自己資本回転日数ランキング (運輸に付帯するサービス業)
41. 石油製品,石炭製品製造業 522.90日 12 自己資本回転日数ランキング (石油製品,石炭製品製造業)
42. 小売業 507.46日 247 自己資本回転日数ランキング (小売業)
43. 林業 401.37日 1 自己資本回転日数ランキング (林業)
44. 漁業 165.24日 4 自己資本回転日数ランキング (漁業)
[決算書の切替]
年次決算
第1四半期
第2四半期
第3四半期
信用格付(倒産リスク) IMAGE
【関連ランキング】 純資産   売上高
スポンサード リンク

@

業種平均ランキング一覧から探す

100以上の財務指標の業種平均値のランキングから探せます


使い方

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。

関連サイト
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界ランキング
スポンサード リンク
業種平均について
・公表決算情報より売上高や当期純利益等の業種平均を算出しています。

▲ このページの先頭へ ▲

  1. モバイル
  2. 使い方
  3. English

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。

`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2024 `MAバンク` (0.010 sec.)