項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 72億円 | 57 |
売上債権 ? | 131億円 | 57 |
棚卸資産 ? | 100億円 | 56 |
前払費用 ? | 2,200万円 | 1 |
未収入金等 ? | 5億円 | 2 |
その他流動資産 ? | 276億円 | 57 |
流動資産 ? | 348億円 | 57 |
有形固定資産 ? | 326億円 | 57 |
営業権 ? | 15億円 | 21 |
無形固定資産 ? | 16億円 | 57 |
投資等 ? | 118億円 | 57 |
総資産 ? | 809億円 | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 255億円 | 57 |
長期借入金 ? | 134億円 | 49 |
固定負債 ? | 212億円 | 57 |
短期借入金 ? | 106億円 | 54 |
社債 ? | 31億円 | 21 |
コマーシャルペーパー ? | 209億円 | 2 |
短期社債 ? | 129億円 | 1 |
買入債務 ? | 89億円 | 56 |
負債合計 ? | 468億円 | 57 |
有利子負債 ? | 237億円 | 57 |
純資産 ? | 341億円 | 57 |
資本金 ? | 81億円 | 57 |
剰余金等 ? | 260億円 | 57 |
負債純資産 ? | 809億円 | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 701億円 | 57 |
売上総利益 ? | 156億円 | 57 |
その他収益 ? | 14億円 | 57 |
受取利息 ? | 7,400万円 | 56 |
営業外収益 ? | 9億円 | 57 |
経常利益 ? | 28億円 | 57 |
特別利益 ? | 5億円 | 53 |
税引前当期利益 ? | 24億円 | 57 |
当期純利益 ? | 11億円 | 57 |
営業収益 ? | 943億円 | 1 |
営業利益 ? | 26億円 | 57 |
EBIT ? | 27億円 | 57 |
EBITDA ? | 51億円 | 57 |
NOPAT ? | 16億円 | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 545億円 | 57 |
販売管理費 ? | 129億円 | 57 |
支払利息 ? | 3億円 | 55 |
減価償却費 ? | 23億円 | 57 |
研究開発費 ? | 10億円 | 3 |
営業外費用 ? | 6億円 | 57 |
特別損失 ? | 9億円 | 55 |
その他費用 ? | 27億円 | 57 |
法人税等 ? | 11億円 | 57 |
営業費用 ? | 636億円 | 1 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 40億円 | 57 |
投資CF ? | -15億円 | 57 |
財務CF ? | -17億円 | 57 |
現預金等の換算差額 ? | 2億円 | 48 |
現預金等の増減額 ? | 9億円 | 57 |
フリーCF ? | 25億円 | 57 |
フリーCF+ ? | 70億円 | 57 |
配当金 ? | -7億円 | 49 |
増加運転資本 ? | -6,300万円 | 57 |
設備投資 ? | -30億円 | 57 |
設備売却 ? | 4億円 | 47 |
減価償却費 ? | 23億円 | 57 |
借入金返済額 ? | -65億円 | 49 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 30億円 | 11 |
剰余金の配当 ? | -6億円 | 45 |
当期純利益 ? | 11億円 | 57 |
自己株式の取得 ? | 1,900万円 | 57 |
その他株主資本変動額 ? | 15億円 | 57 |
株主資本以外変動額 ? | 16億円 | 57 |
純資産の変動額 ? | 44億円 | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 0.80% | 57 |
C/Fマージン ? | 4.92% | 57 |
ROA ? | -0.57% | 57 |
ROE ? | -115.08% | 57 |
売上経常利益率 ? | 3.32% | 57 |
EBITマージン ? | 3.20% | 57 |
EBITDAマージン ? | 6.89% | 57 |
NOPATマージン ? | 1.92% | 57 |
売上原価率 ? | 71.64% | 57 |
売上高販売管理費率 ? | 25.27% | 57 |
売上高研究開発費率 ? | 0.03% | 57 |
売上高減価償却費率 ? | 3.68% | 57 |
売上高設備投資額比率 ? | -4.02% | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 35.51% | 57 |
純資産増加率 ? | 16.21% | 57 |
総資産増加率 ? | 6.42% | 57 |
売上高成長率 ? | 13.29% | 57 |
純利益成長率 ? | -4.70% | 57 |
営業C/F成長率 ? | 76.97% | 57 |
経常利益成長率 ? | 16.65% | 57 |
EBIT成長率 ? | 113.27% | 57 |
EBITDA成長率 ? | 115.00% | 57 |
NOPAT成長率 ? | 113.27% | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 49.95% | 57 |
流動比率 ? | 224.12% | 57 |
C/F流動負債率 ? | 1,392.79% | 57 |
当座比率 ? | 135.81% | 57 |
固定比率 ? | 163.40% | 57 |
D/Eレシオ ? | 274.29% | 57 |
LTV ? | 21.24% | 57 |
設備投資営業C/F比率 ? | -99.69% | 57 |
純資産のれん比率 ? | 2.00% | 57 |
有利子負債増加率 ? | 4.07% | 57 |
債務償還年数 ? | 1.76% | 57 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 64.90日 | 57 |
売上債権回転日数 ? | 69.34日 | 57 |
棚卸資産回転日数 ? | 59.17日 | 57 |
有形固定資産回転日数 ? | 265.04日 | 57 |
総資産回転日数 ? | 576.77日 | 57 |
買入債務回転日数 ? | 39.49日 | 57 |
資本金回転日数 ? | 119.48日 | 57 |
自己資本回転日数 ? | 289.02日 | 57 |
運転資本回転日数 ? | 89.03日 | 57 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.013 sec.)