項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 25億円 | 3 |
売上債権 ? | 49億円 | 3 |
棚卸資産 ? | 47億円 | 3 |
その他流動資産 ? | 104億円 | 3 |
流動資産 ? | 130億円 | 3 |
有形固定資産 ? | 138億円 | 3 |
営業権 ? | 1,900万円 | 1 |
無形固定資産 ? | 9,500万円 | 3 |
投資等 ? | 43億円 | 3 |
総資産 ? | 312億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 116億円 | 3 |
長期借入金 ? | 32億円 | 3 |
固定負債 ? | 87億円 | 3 |
短期借入金 ? | 49億円 | 3 |
社債 ? | 19億円 | 1 |
買入債務 ? | 43億円 | 3 |
負債合計 ? | 204億円 | 3 |
有利子負債 ? | 88億円 | 3 |
純資産 ? | 108億円 | 3 |
資本金 ? | 39億円 | 3 |
剰余金等 ? | 69億円 | 3 |
負債純資産 ? | 312億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 258億円 | 3 |
売上総利益 ? | 86億円 | 3 |
その他収益 ? | 9億円 | 3 |
受取利息 ? | 700万円 | 3 |
営業外収益 ? | 3億円 | 3 |
経常利益 ? | 12億円 | 3 |
特別利益 ? | 6億円 | 3 |
税引前当期利益 ? | 14億円 | 3 |
当期純利益 ? | 9億円 | 3 |
営業利益 ? | 12億円 | 3 |
EBIT ? | 16億円 | 3 |
EBITDA ? | 21億円 | 3 |
NOPAT ? | 9億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 172億円 | 3 |
販売管理費 ? | 73億円 | 3 |
支払利息 ? | 2億円 | 3 |
減価償却費 ? | 4億円 | 3 |
研究開発費 ? | 900万円 | 1 |
営業外費用 ? | 2億円 | 3 |
特別損失 ? | 4億円 | 3 |
その他費用 ? | 12億円 | 3 |
法人税等 ? | 5億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 13億円 | 3 |
投資CF ? | 7億円 | 3 |
財務CF ? | -21億円 | 3 |
現預金等の換算差額 ? | 1,900万円 | 3 |
現預金等の増減額 ? | -9,600万円 | 3 |
フリーCF ? | 20億円 | 3 |
フリーCF+ ? | 20億円 | 3 |
配当金 ? | -9,300万円 | 2 |
増加運転資本 ? | -3,000万円 | 3 |
設備投資 ? | -6億円 | 3 |
設備売却 ? | 8億円 | 3 |
減価償却費 ? | 4億円 | 3 |
借入金返済額 ? | -29億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | -2.94% | 3 |
C/Fマージン ? | 2.95% | 3 |
ROA ? | -3.61% | 3 |
ROE ? | 1,559.43% | 3 |
売上経常利益率 ? | -1.72% | 3 |
EBITマージン ? | -0.58% | 3 |
EBITDAマージン ? | 1.63% | 3 |
NOPATマージン ? | -0.35% | 3 |
売上原価率 ? | 78.19% | 3 |
売上高販売管理費率 ? | 23.41% | 3 |
売上高研究開発費率 ? | 0.08% | 3 |
売上高減価償却費率 ? | 2.20% | 3 |
売上高設備投資額比率 ? | -1.81% | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | -15.98% | 3 |
純資産増加率 ? | -22.77% | 3 |
総資産増加率 ? | -3.60% | 3 |
売上高成長率 ? | -3.21% | 3 |
純利益成長率 ? | -18.73% | 3 |
営業C/F成長率 ? | -53.99% | 3 |
経常利益成長率 ? | -13.45% | 3 |
EBIT成長率 ? | -10.37% | 3 |
EBITDA成長率 ? | -14.24% | 3 |
NOPAT成長率 ? | -10.37% | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 24.60% | 3 |
流動比率 ? | 104.54% | 3 |
C/F流動負債率 ? | -902.28% | 3 |
当座比率 ? | 56.29% | 3 |
固定比率 ? | -2,426.82% | 3 |
D/Eレシオ ? | -5,134.84% | 3 |
LTV ? | 38.74% | 3 |
設備投資営業C/F比率 ? | -26.31% | 3 |
純資産のれん比率 ? | 0.05% | 3 |
有利子負債増加率 ? | -13.93% | 3 |
債務償還年数 ? | 0.06% | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 29.96日 | 3 |
売上債権回転日数 ? | 69.23日 | 3 |
棚卸資産回転日数 ? | 82.14日 | 3 |
有形固定資産回転日数 ? | 166.18日 | 3 |
総資産回転日数 ? | 405.44日 | 3 |
買入債務回転日数 ? | 65.00日 | 3 |
資本金回転日数 ? | 126.97日 | 3 |
自己資本回転日数 ? | 105.87日 | 3 |
運転資本回転日数 ? | 86.37日 | 3 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2024 `MAバンク` (0.012 sec.)