項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 151億円 | 47 |
売上債権 ? | 228億円 | 46 |
棚卸資産 ? | 9億円 | 29 |
前払費用 ? | 16億円 | 7 |
未収入金等 ? | 37億円 | 6 |
その他流動資産 ? | 775億円 | 47 |
流動資産 ? | 926億円 | 47 |
有形固定資産 ? | 822億円 | 47 |
営業権 ? | 9億円 | 12 |
無形固定資産 ? | 31億円 | 47 |
投資等 ? | 495億円 | 47 |
総資産 ? | 2,276億円 | 47 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 467億円 | 47 |
長期借入金 ? | 354億円 | 40 |
固定負債 ? | 1,078億円 | 47 |
短期借入金 ? | 112億円 | 43 |
社債 ? | 1,336億円 | 23 |
買入債務 ? | 123億円 | 37 |
負債合計 ? | 1,545億円 | 47 |
有利子負債 ? | 1,059億円 | 47 |
純資産 ? | 730億円 | 47 |
資本金 ? | 308億円 | 47 |
剰余金等 ? | 422億円 | 47 |
負債純資産 ? | 2,276億円 | 47 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 2,009億円 | 47 |
売上総利益 ? | 139億円 | 47 |
その他収益 ? | 14億円 | 47 |
受取利息 ? | 8,100万円 | 47 |
営業外収益 ? | 11億円 | 47 |
経常利益 ? | 49億円 | 47 |
特別利益 ? | 3億円 | 43 |
税引前当期利益 ? | 45億円 | 47 |
当期純利益 ? | 24億円 | 47 |
営業収益 ? | 2,266億円 | 22 |
営業利益 ? | 48億円 | 47 |
EBIT ? | 52億円 | 47 |
EBITDA ? | 115億円 | 47 |
NOPAT ? | 31億円 | 47 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,869億円 | 47 |
販売管理費 ? | 135億円 | 47 |
支払利息 ? | 8億円 | 44 |
減価償却費 ? | 62億円 | 47 |
営業外費用 ? | 9億円 | 47 |
特別損失 ? | 7億円 | 46 |
その他費用 ? | 36億円 | 47 |
法人税等 ? | 19億円 | 47 |
営業費用 ? | 2,258億円 | 21 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 255億円 | 47 |
投資CF ? | -51億円 | 47 |
財務CF ? | -201億円 | 47 |
現預金等の換算差額 ? | 3億円 | 40 |
現預金等の増減額 ? | 4億円 | 47 |
フリーCF ? | 203億円 | 47 |
フリーCF+ ? | 320億円 | 47 |
配当金 ? | -8億円 | 40 |
増加運転資本 ? | 182億円 | 44 |
設備投資 ? | -55億円 | 47 |
設備売却 ? | 6億円 | 39 |
減価償却費 ? | 62億円 | 47 |
借入金返済額 ? | -257億円 | 42 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 1億円 | 4 |
剰余金の配当 ? | -8億円 | 37 |
当期純利益 ? | 24億円 | 47 |
自己株式の取得 ? | -3億円 | 32 |
その他株主資本変動額 ? | 2億円 | 47 |
株主資本以外変動額 ? | 12億円 | 46 |
純資産の変動額 ? | 30億円 | 47 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 4.15% | 47 |
C/Fマージン ? | 24.65% | 47 |
ROA ? | -1.62% | 47 |
ROE ? | 7.67% | 47 |
売上経常利益率 ? | 8.20% | 47 |
EBITマージン ? | 15.12% | 47 |
EBITDAマージン ? | 32.72% | 47 |
NOPATマージン ? | 9.07% | 47 |
売上原価率 ? | 85.13% | 47 |
売上高販売管理費率 ? | 10.42% | 47 |
売上高研究開発費率 ? | - | 47 |
売上高減価償却費率 ? | 17.59% | 47 |
売上高設備投資額比率 ? | -10.29% | 47 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 2.35% | 46 |
純資産増加率 ? | -37.53% | 46 |
総資産増加率 ? | 1.29% | 46 |
売上高成長率 ? | 2.05% | 46 |
純利益成長率 ? | 4.93% | 46 |
営業C/F成長率 ? | 71.06% | 46 |
経常利益成長率 ? | 21.15% | 46 |
EBIT成長率 ? | -9.74% | 46 |
EBITDA成長率 ? | 14.62% | 46 |
NOPAT成長率 ? | -9.74% | 46 |
営業利益成長率 ? | 8.72% | 21 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 38.26% | 47 |
流動比率 ? | 175.53% | 47 |
C/F流動負債率 ? | 428.78% | 47 |
当座比率 ? | 117.39% | 47 |
固定比率 ? | 132.95% | 47 |
D/Eレシオ ? | 135.79% | 47 |
LTV ? | 33.49% | 47 |
設備投資営業C/F比率 ? | 12.04% | 47 |
純資産のれん比率 ? | 0.38% | 47 |
有利子負債増加率 ? | 7.85% | 46 |
債務償還年数 ? | 0.36% | 47 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 71.88日 | 47 |
売上債権回転日数 ? | 58.85日 | 47 |
棚卸資産回転日数 ? | 2.29日 | 47 |
有形固定資産回転日数 ? | 424.24日 | 47 |
総資産回転日数 ? | 4,079.27日 | 47 |
買入債務回転日数 ? | 26.32日 | 47 |
資本金回転日数 ? | 1,611.38日 | 47 |
自己資本回転日数 ? | 1,358.94日 | 47 |
運転資本回転日数 ? | 34.83日 | 47 |
EDIUNET - 業種別ランキング: 運輸に付帯するサービス業
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.013 sec.)