項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 1,395億円 | 4 |
売上債権 ? | 417億円 | 4 |
棚卸資産 ? | 76億円 | 4 |
未収入金等 ? | 493億円 | 2 |
その他流動資産 ? | 2,003億円 | 4 |
流動資産 ? | 3,398億円 | 4 |
有形固定資産 ? | 1,851億円 | 4 |
営業権 ? | 878億円 | 1 |
無形固定資産 ? | 982億円 | 4 |
投資等 ? | 4,534億円 | 4 |
総資産 ? | 1.0兆円 | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 1,204億円 | 4 |
長期借入金 ? | 1,269億円 | 4 |
固定負債 ? | 1,593億円 | 4 |
短期借入金 ? | 38億円 | 3 |
社債 ? | 51億円 | 1 |
買入債務 ? | 165億円 | 4 |
負債合計 ? | 2,798億円 | 4 |
有利子負債 ? | 1,311億円 | 4 |
純資産 ? | 7,968億円 | 4 |
資本金 ? | 801億円 | 4 |
剰余金等 ? | 7,166億円 | 4 |
負債純資産 ? | 1.0兆円 | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 3,889億円 | 4 |
売上総利益 ? | 2,168億円 | 4 |
その他収益 ? | 316億円 | 4 |
受取利息 ? | 27億円 | 4 |
営業外収益 ? | 290億円 | 4 |
経常利益 ? | 1,887億円 | 4 |
特別利益 ? | 10億円 | 3 |
税引前当期利益 ? | 1,799億円 | 4 |
当期純利益 ? | 467億円 | 4 |
営業利益 ? | 1,784億円 | 4 |
EBIT ? | 1,777億円 | 4 |
EBITDA ? | 1,967億円 | 4 |
NOPAT ? | 1,066億円 | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,720億円 | 4 |
販売管理費 ? | 287億円 | 4 |
支払利息 ? | 5億円 | 4 |
減価償却費 ? | 189億円 | 4 |
営業外費用 ? | 188億円 | 4 |
特別損失 ? | 127億円 | 3 |
その他費用 ? | 1,614億円 | 4 |
法人税等 ? | 1,312億円 | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 755億円 | 4 |
投資CF ? | -1,322億円 | 4 |
財務CF ? | 339億円 | 4 |
現預金等の換算差額 ? | 131億円 | 4 |
現預金等の増減額 ? | -95億円 | 4 |
フリーCF ? | -566億円 | 4 |
フリーCF+ ? | 1,847億円 | 4 |
配当金 ? | -89億円 | 4 |
増加運転資本 ? | 45億円 | 4 |
設備投資 ? | -546億円 | 4 |
設備売却 ? | 6,700万円 | 3 |
減価償却費 ? | 189億円 | 4 |
借入金返済額 ? | -47億円 | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
剰余金の配当 ? | -76億円 | 4 |
当期純利益 ? | 467億円 | 4 |
自己株式の取得 ? | 3,900万円 | 2 |
その他株主資本変動額 ? | 2億円 | 4 |
株主資本以外変動額 ? | 510億円 | 4 |
純資産の変動額 ? | 903億円 | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 6.52% | 4 |
C/Fマージン ? | 18.53% | 4 |
ROA ? | 2.64% | 4 |
ROE ? | 3.79% | 4 |
売上経常利益率 ? | 22.59% | 4 |
EBITマージン ? | 18.54% | 4 |
EBITDAマージン ? | 25.86% | 4 |
NOPATマージン ? | 11.12% | 4 |
売上原価率 ? | 68.47% | 4 |
売上高販売管理費率 ? | 8.74% | 4 |
売上高研究開発費率 ? | - | 4 |
売上高減価償却費率 ? | 7.31% | 4 |
売上高設備投資額比率 ? | -19.14% | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 44.72% | 4 |
純資産増加率 ? | 7.51% | 4 |
総資産増加率 ? | 9.84% | 4 |
売上高成長率 ? | 4.51% | 4 |
純利益成長率 ? | -29.18% | 4 |
営業C/F成長率 ? | -0.90% | 4 |
経常利益成長率 ? | 2.94% | 4 |
EBIT成長率 ? | -36.76% | 4 |
EBITDA成長率 ? | -24.31% | 4 |
NOPAT成長率 ? | -36.76% | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 71.83% | 4 |
流動比率 ? | 306.94% | 4 |
C/F流動負債率 ? | 152.79% | 4 |
当座比率 ? | 160.91% | 4 |
固定比率 ? | 40.77% | 4 |
D/Eレシオ ? | 18.26% | 4 |
LTV ? | 11.80% | 4 |
設備投資営業C/F比率 ? | -83.98% | 4 |
純資産のれん比率 ? | 0.82% | 4 |
有利子負債増加率 ? | 25.66% | 4 |
債務償還年数 ? | - | 4 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 108.99日 | 4 |
売上債権回転日数 ? | 60.29日 | 4 |
棚卸資産回転日数 ? | 15.02日 | 4 |
有形固定資産回転日数 ? | 223.79日 | 4 |
総資産回転日数 ? | 836.50日 | 4 |
買入債務回転日数 ? | 18.55日 | 4 |
資本金回転日数 ? | 60.30日 | 4 |
自己資本回転日数 ? | 587.48日 | 4 |
運転資本回転日数 ? | 56.76日 | 4 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.010 sec.)