順位 | 業種 | 平均 | 会社数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. | 化学工業 | 183億円 | 40 | 研究開発費ランキング (化学工業) |
2. | 出版,印刷,同関連産業 | 160億円 | 1 | 研究開発費ランキング (出版,印刷,同関連産業) |
3. | 輸送用機械器具製造業 | 134億円 | 13 | 研究開発費ランキング (輸送用機械器具製造業) |
4. | 卸売業 | 108億円 | 7 | 研究開発費ランキング (卸売業) |
5. | 通信業 | 63億円 | 1 | 研究開発費ランキング (通信業) |
6. | 金属鉱業 | 49億円 | 1 | 研究開発費ランキング (金属鉱業) |
7. | 鉄鋼業 | 48億円 | 7 | 研究開発費ランキング (鉄鋼業) |
8. | 一般機械器具製造業 | 41億円 | 20 | 研究開発費ランキング (一般機械器具製造業) |
9. | その他の製造業 | 23億円 | 15 | 研究開発費ランキング (その他の製造業) |
10. | 電気機械器具製造業 | 12億円 | 31 | 研究開発費ランキング (電気機械器具製造業) |
11. | 繊維工業 | 10億円 | 3 | 研究開発費ランキング (繊維工業) |
12. | 食料品製造業 | 7億円 | 5 | 研究開発費ランキング (食料品製造業) |
13. | 精密機械器具製造業 | 6億円 | 11 | 研究開発費ランキング (精密機械器具製造業) |
14. | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 5億円 | 3 | 研究開発費ランキング (パルプ,紙,紙加工品製造業) |
15. | ゴム製品製造業 | 3億円 | 2 | 研究開発費ランキング (ゴム製品製造業) |
16. | 金属製品製造業 | 2億円 | 4 | 研究開発費ランキング (金属製品製造業) |
17. | 非鉄金属製造業 | 2億円 | 4 | 研究開発費ランキング (非鉄金属製造業) |
18. | 窯業,土石製品製造業 | 2億円 | 6 | 研究開発費ランキング (窯業,土石製品製造業) |
19. | その他サービス業 | 2億円 | 29 | 研究開発費ランキング (その他サービス業) |
20. | 航空運輸業 | 1億円 | 1 | 研究開発費ランキング (航空運輸業) |
21. | 建設業 | 1億円 | 3 | 研究開発費ランキング (建設業) |
22. | 小売業 | 1,800万円 | 1 | 研究開発費ランキング (小売業) |
23. | 皮革,同製品製造業 | 900万円 | 1 | 研究開発費ランキング (皮革,同製品製造業) |
24. | 不動産業 | - | 1 | 研究開発費ランキング (不動産業) |
25. | 銀行,信託業 | - | 1 | 研究開発費ランキング (銀行,信託業) |
100以上の財務指標の業種平均値のランキングから探せます
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.008 sec.)