順位 | 業種 | 平均 | 会社数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. | 保険業 | 1.9兆円 | 12 | 営業収益ランキング (保険業) |
2. | 電気業 | 1.5兆円 | 12 | 営業収益ランキング (電気業) |
3. | 通信業 | 1.2兆円 | 3 | 営業収益ランキング (通信業) |
4. | 航空運輸業 | 9,334億円 | 3 | 営業収益ランキング (航空運輸業) |
5. | その他サービス業 | 3,516億円 | 21 | 営業収益ランキング (その他サービス業) |
6. | 民営鉄道業 | 3,413億円 | 40 | 営業収益ランキング (民営鉄道業) |
7. | 小売業 | 2,935億円 | 44 | 営業収益ランキング (小売業) |
8. | 不動産業 | 2,836億円 | 19 | 営業収益ランキング (不動産業) |
9. | 銀行,信託業 | 2,568億円 | 136 | 営業収益ランキング (銀行,信託業) |
10. | 水運業 | 2,273億円 | 6 | 営業収益ランキング (水運業) |
11. | 運輸に付帯するサービス業 | 2,266億円 | 22 | 営業収益ランキング (運輸に付帯するサービス業) |
12. | 映画業 | 2,022億円 | 1 | 営業収益ランキング (映画業) |
13. | 卸売業 | 1,713億円 | 1 | 営業収益ランキング (卸売業) |
14. | 道路運送業 | 1,025億円 | 27 | 営業収益ランキング (道路運送業) |
15. | 繊維工業 | 943億円 | 1 | 営業収益ランキング (繊維工業) |
16. | 娯楽業 | 909億円 | 1 | 営業収益ランキング (娯楽業) |
17. | 証券業 | 619億円 | 29 | 営業収益ランキング (証券業) |
18. | 倉庫業 | 577億円 | 13 | 営業収益ランキング (倉庫業) |
100以上の財務指標の業種平均値のランキングから探せます
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.008 sec.)