【関連ランキング】 営業費用
順位 | 業種 | 平均 | 会社数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. | 証券業 | 67.40% | 1 | 営業利益成長率ランキング (証券業) |
2. | 旅館業 | 25.98% | 3 | 営業利益成長率ランキング (旅館業) |
3. | 保険業 | 11.49% | 12 | 営業利益成長率ランキング (保険業) |
4. | 不動産業 | 10.05% | 17 | 営業利益成長率ランキング (不動産業) |
5. | 運輸に付帯するサービス業 | 8.72% | 21 | 営業利益成長率ランキング (運輸に付帯するサービス業) |
6. | 航空運輸業 | 6.85% | 1 | 営業利益成長率ランキング (航空運輸業) |
7. | その他サービス業 | 6.09% | 21 | 営業利益成長率ランキング (その他サービス業) |
8. | 映画業 | 5.46% | 2 | 営業利益成長率ランキング (映画業) |
9. | 通信業 | 4.61% | 3 | 営業利益成長率ランキング (通信業) |
10. | 娯楽業 | 4.60% | 1 | 営業利益成長率ランキング (娯楽業) |
11. | 電気業 | 4.15% | 12 | 営業利益成長率ランキング (電気業) |
12. | 銀行,信託業 | 3.83% | 131 | 営業利益成長率ランキング (銀行,信託業) |
13. | 水運業 | 3.54% | 5 | 営業利益成長率ランキング (水運業) |
14. | 道路運送業 | 2.24% | 24 | 営業利益成長率ランキング (道路運送業) |
15. | 小売業 | 1.43% | 3 | 営業利益成長率ランキング (小売業) |
16. | 民営鉄道業 | 1.28% | 39 | 営業利益成長率ランキング (民営鉄道業) |
17. | 倉庫業 | -0.18% | 12 | 営業利益成長率ランキング (倉庫業) |
100以上の財務指標の業種平均値のランキングから探せます
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.008 sec.)