項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 38億円 | 6 |
売上債権 ? | 71億円 | 6 |
棚卸資産 ? | 61億円 | 5 |
その他流動資産 ? | 144億円 | 6 |
流動資産 ? | 183億円 | 6 |
有形固定資産 ? | 185億円 | 6 |
無形固定資産 ? | 3億円 | 6 |
投資等 ? | 33億円 | 6 |
総資産 ? | 405億円 | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 118億円 | 6 |
長期借入金 ? | 60億円 | 3 |
固定負債 ? | 45億円 | 6 |
短期借入金 ? | 41億円 | 6 |
社債 ? | 10億円 | 2 |
買入債務 ? | 48億円 | 6 |
負債合計 ? | 163億円 | 6 |
有利子負債 ? | 75億円 | 6 |
純資産 ? | 242億円 | 6 |
資本金 ? | 38億円 | 6 |
剰余金等 ? | 204億円 | 6 |
負債純資産 ? | 405億円 | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 329億円 | 6 |
売上総利益 ? | 96億円 | 6 |
その他収益 ? | 7億円 | 6 |
受取利息 ? | 2,300万円 | 5 |
営業外収益 ? | 5億円 | 6 |
経常利益 ? | 12億円 | 6 |
特別利益 ? | 1億円 | 6 |
税引前当期利益 ? | 13億円 | 6 |
当期純利益 ? | 6億円 | 6 |
営業利益 ? | 9億円 | 6 |
EBIT ? | 14億円 | 6 |
EBITDA ? | 25億円 | 6 |
NOPAT ? | 8億円 | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 233億円 | 6 |
販売管理費 ? | 86億円 | 6 |
支払利息 ? | 1億円 | 6 |
減価償却費 ? | 10億円 | 6 |
営業外費用 ? | 2億円 | 6 |
特別損失 ? | 9,900万円 | 6 |
その他費用 ? | 10億円 | 6 |
法人税等 ? | 7億円 | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 8億円 | 6 |
投資CF ? | -11億円 | 6 |
財務CF ? | -3億円 | 6 |
現預金等の換算差額 ? | 3億円 | 3 |
現預金等の増減額 ? | -4億円 | 6 |
フリーCF ? | -2億円 | 6 |
フリーCF+ ? | 25億円 | 6 |
配当金 ? | -5億円 | 6 |
増加運転資本 ? | -6億円 | 6 |
設備投資 ? | -13億円 | 6 |
設備売却 ? | 8,600万円 | 6 |
減価償却費 ? | 12億円 | 5 |
借入金返済額 ? | -54億円 | 5 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 0.67% | 6 |
C/Fマージン ? | 1.95% | 6 |
ROA ? | 0.23% | 6 |
ROE ? | -12.52% | 6 |
売上経常利益率 ? | 2.47% | 6 |
EBITマージン ? | 2.92% | 6 |
EBITDAマージン ? | 5.42% | 6 |
NOPATマージン ? | 1.75% | 6 |
売上原価率 ? | 72.61% | 6 |
売上高販売管理費率 ? | 25.44% | 6 |
売上高研究開発費率 ? | - | 6 |
売上高減価償却費率 ? | 2.49% | 6 |
売上高設備投資額比率 ? | -3.56% | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 2.45% | 6 |
純資産増加率 ? | -6.36% | 6 |
総資産増加率 ? | -0.42% | 6 |
売上高成長率 ? | 2.84% | 6 |
純利益成長率 ? | -79.83% | 6 |
営業C/F成長率 ? | -102.62% | 6 |
経常利益成長率 ? | 6.97% | 6 |
EBIT成長率 ? | -23.80% | 6 |
EBITDA成長率 ? | -18.05% | 6 |
NOPAT成長率 ? | -23.80% | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 58.60% | 6 |
流動比率 ? | 267.08% | 6 |
C/F流動負債率 ? | 1,554.89% | 6 |
当座比率 ? | 175.08% | 6 |
固定比率 ? | 252.47% | 6 |
D/Eレシオ ? | 224.37% | 6 |
LTV ? | 16.58% | 6 |
設備投資営業C/F比率 ? | -129.28% | 6 |
純資産のれん比率 ? | - | 6 |
有利子負債増加率 ? | -24.10% | 6 |
債務償還年数 ? | 0.67% | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 38.23日 | 6 |
売上債権回転日数 ? | 61.59日 | 6 |
棚卸資産回転日数 ? | 44.37日 | 6 |
有形固定資産回転日数 ? | 181.48日 | 6 |
総資産回転日数 ? | 377.17日 | 6 |
買入債務回転日数 ? | 37.94日 | 6 |
資本金回転日数 ? | 36.85日 | 6 |
自己資本回転日数 ? | 210.74日 | 6 |
運転資本回転日数 ? | 68.01日 | 6 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.012 sec.)