項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 56億円 | 7 |
売上債権 ? | 35億円 | 6 |
棚卸資産 ? | 4億円 | 5 |
前払費用 ? | 14億円 | 1 |
未収入金等 ? | 2億円 | 2 |
その他流動資産 ? | 61億円 | 7 |
流動資産 ? | 137億円 | 6 |
有形固定資産 ? | 611億円 | 7 |
営業権 ? | 7億円 | 2 |
無形固定資産 ? | 9億円 | 7 |
投資等 ? | 137億円 | 7 |
総資産 ? | 876億円 | 7 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 192億円 | 6 |
長期借入金 ? | 361億円 | 5 |
固定負債 ? | 477億円 | 7 |
短期借入金 ? | 124億円 | 5 |
社債 ? | 59億円 | 1 |
買入債務 ? | 13億円 | 6 |
負債合計 ? | 748億円 | 6 |
有利子負債 ? | 355億円 | 7 |
純資産 ? | 235億円 | 7 |
資本金 ? | 61億円 | 7 |
剰余金等 ? | 173億円 | 7 |
負債純資産 ? | 1,023億円 | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 440億円 | 7 |
売上総利益 ? | 120億円 | 7 |
その他収益 ? | 5億円 | 7 |
受取利息 ? | 1,100万円 | 7 |
営業外収益 ? | 3億円 | 7 |
経常利益 ? | 9億円 | 7 |
特別利益 ? | 2億円 | 6 |
税引前当期利益 ? | - | 7 |
当期純利益 ? | -4億円 | 7 |
営業利益 ? | 15億円 | 7 |
EBIT ? | 7億円 | 7 |
EBITDA ? | 31億円 | 7 |
NOPAT ? | 4億円 | 7 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 320億円 | 7 |
販売管理費 ? | 158億円 | 7 |
支払利息 ? | 8億円 | 6 |
減価償却費 ? | 24億円 | 7 |
営業外費用 ? | 11億円 | 6 |
特別損失 ? | 11億円 | 7 |
その他費用 ? | 24億円 | 7 |
法人税等 ? | 3億円 | 7 |
営業費用 ? | 452億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 30億円 | 7 |
投資CF ? | -60億円 | 7 |
財務CF ? | 16億円 | 7 |
現預金等の換算差額 ? | -400万円 | 3 |
現預金等の増減額 ? | -13億円 | 7 |
フリーCF ? | -29億円 | 7 |
フリーCF+ ? | 70億円 | 7 |
配当金 ? | -3億円 | 5 |
増加運転資本 ? | -5億円 | 7 |
設備投資 ? | -47億円 | 7 |
設備売却 ? | 100万円 | 5 |
減価償却費 ? | 24億円 | 7 |
借入金返済額 ? | -128億円 | 5 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | -1.61% | 7 |
C/Fマージン ? | 5.57% | 7 |
ROA ? | 0.18% | 7 |
ROE ? | -7.39% | 7 |
売上経常利益率 ? | 1.28% | 7 |
EBITマージン ? | 1.48% | 7 |
EBITDAマージン ? | 7.77% | 7 |
NOPATマージン ? | 0.88% | 7 |
売上原価率 ? | 74.28% | 7 |
売上高販売管理費率 ? | 31.26% | 7 |
売上高研究開発費率 ? | - | 7 |
売上高減価償却費率 ? | 6.28% | 7 |
売上高設備投資額比率 ? | -20.31% | 7 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | -17.32% | 7 |
純資産増加率 ? | -16.63% | 7 |
総資産増加率 ? | -9.65% | 7 |
売上高成長率 ? | 21.36% | 7 |
純利益成長率 ? | -335.63% | 7 |
営業C/F成長率 ? | 151.52% | 7 |
経常利益成長率 ? | 33.78% | 7 |
EBIT成長率 ? | -5.48% | 7 |
EBITDA成長率 ? | 162.96% | 7 |
NOPAT成長率 ? | -5.48% | 7 |
営業利益成長率 ? | 25.98% | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 24.84% | 7 |
流動比率 ? | 97.76% | 7 |
C/F流動負債率 ? | 245.55% | 7 |
当座比率 ? | 75.35% | 7 |
固定比率 ? | 743.18% | 7 |
D/Eレシオ ? | 584.88% | 7 |
LTV ? | 32.78% | 7 |
設備投資営業C/F比率 ? | 397.87% | 7 |
純資産のれん比率 ? | 0.57% | 7 |
有利子負債増加率 ? | -14.61% | 7 |
債務償還年数 ? | -0.15% | 7 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 40.36日 | 7 |
売上債権回転日数 ? | 27.47日 | 7 |
棚卸資産回転日数 ? | 3.43日 | 7 |
有形固定資産回転日数 ? | 533.24日 | 7 |
総資産回転日数 ? | 730.59日 | 7 |
買入債務回転日数 ? | 8.48日 | 7 |
資本金回転日数 ? | 60.83日 | 7 |
自己資本回転日数 ? | 154.70日 | 7 |
運転資本回転日数 ? | 22.43日 | 7 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.015 sec.)