項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 68億円 | 12 |
売上債権 ? | 44億円 | 12 |
棚卸資産 ? | 21億円 | 8 |
前払費用 ? | 5億円 | 2 |
その他流動資産 ? | 144億円 | 12 |
流動資産 ? | 212億円 | 12 |
有形固定資産 ? | 393億円 | 12 |
営業権 ? | 16億円 | 4 |
無形固定資産 ? | 12億円 | 12 |
投資等 ? | 190億円 | 12 |
総資産 ? | 808億円 | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 158億円 | 12 |
長期借入金 ? | 68億円 | 10 |
固定負債 ? | 196億円 | 12 |
短期借入金 ? | 33億円 | 10 |
社債 ? | 43億円 | 5 |
買入債務 ? | 41億円 | 12 |
負債合計 ? | 354億円 | 12 |
有利子負債 ? | 102億円 | 12 |
純資産 ? | 453億円 | 12 |
資本金 ? | 64億円 | 12 |
剰余金等 ? | 389億円 | 12 |
負債純資産 ? | 808億円 | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 437億円 | 12 |
売上総利益 ? | 146億円 | 12 |
その他収益 ? | 7億円 | 12 |
受取利息 ? | 2,400万円 | 12 |
営業外収益 ? | 4億円 | 12 |
経常利益 ? | 44億円 | 12 |
特別利益 ? | 2億円 | 12 |
税引前当期利益 ? | 41億円 | 12 |
当期純利益 ? | 21億円 | 12 |
営業収益 ? | 2,022億円 | 1 |
営業利益 ? | 42億円 | 12 |
EBIT ? | 43億円 | 12 |
EBITDA ? | 63億円 | 12 |
NOPAT ? | 26億円 | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 291億円 | 12 |
販売管理費 ? | 100億円 | 12 |
支払利息 ? | 2億円 | 12 |
減価償却費 ? | 19億円 | 12 |
営業外費用 ? | 3億円 | 12 |
特別損失 ? | 4億円 | 12 |
その他費用 ? | 25億円 | 12 |
法人税等 ? | 16億円 | 12 |
営業費用 ? | 677億円 | 2 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 58億円 | 12 |
投資CF ? | -30億円 | 12 |
財務CF ? | 3,100万円 | 12 |
現預金等の換算差額 ? | 4,800万円 | 5 |
現預金等の増減額 ? | 28億円 | 12 |
フリーCF ? | 27億円 | 12 |
フリーCF+ ? | 70億円 | 12 |
配当金 ? | -7億円 | 10 |
増加運転資本 ? | -4,100万円 | 12 |
設備投資 ? | -25億円 | 12 |
設備売却 ? | 2億円 | 11 |
減価償却費 ? | 19億円 | 12 |
借入金返済額 ? | -31億円 | 10 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | - | 1 |
剰余金の配当 ? | -6億円 | 10 |
当期純利益 ? | 21億円 | 12 |
自己株式の取得 ? | -2,800万円 | 11 |
その他株主資本変動額 ? | -1億円 | 12 |
株主資本以外変動額 ? | 10億円 | 11 |
純資産の変動額 ? | 24億円 | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 4.77% | 12 |
C/Fマージン ? | 10.05% | 12 |
ROA ? | 2.77% | 12 |
ROE ? | 8.25% | 12 |
売上経常利益率 ? | 5.74% | 12 |
EBITマージン ? | 8.32% | 12 |
EBITDAマージン ? | 14.30% | 12 |
NOPATマージン ? | 4.99% | 12 |
売上原価率 ? | 72.80% | 12 |
売上高販売管理費率 ? | 18.36% | 12 |
売上高研究開発費率 ? | - | 12 |
売上高減価償却費率 ? | 5.98% | 12 |
売上高設備投資額比率 ? | -4.98% | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 20.84% | 12 |
純資産増加率 ? | 24.23% | 12 |
総資産増加率 ? | 1.56% | 12 |
売上高成長率 ? | 11.41% | 12 |
純利益成長率 ? | 62.60% | 12 |
営業C/F成長率 ? | 2,912.29% | 12 |
経常利益成長率 ? | 74.45% | 12 |
EBIT成長率 ? | 74.58% | 12 |
EBITDA成長率 ? | 68.88% | 12 |
NOPAT成長率 ? | 74.58% | 12 |
営業利益成長率 ? | 5.46% | 2 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 51.46% | 12 |
流動比率 ? | 157.47% | 12 |
C/F流動負債率 ? | 591.68% | 12 |
当座比率 ? | 102.45% | 12 |
固定比率 ? | 128.77% | 12 |
D/Eレシオ ? | 63.88% | 12 |
LTV ? | 20.69% | 12 |
設備投資営業C/F比率 ? | -68.23% | 12 |
純資産のれん比率 ? | 0.36% | 12 |
有利子負債増加率 ? | -10.28% | 12 |
債務償還年数 ? | 0.03% | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 74.22日 | 12 |
売上債権回転日数 ? | 33.49日 | 12 |
棚卸資産回転日数 ? | 5.71日 | 12 |
有形固定資産回転日数 ? | 465.93日 | 12 |
総資産回転日数 ? | 765.20日 | 12 |
買入債務回転日数 ? | 27.66日 | 12 |
資本金回転日数 ? | 80.13日 | 12 |
自己資本回転日数 ? | 383.07日 | 12 |
運転資本回転日数 ? | 11.55日 | 12 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.013 sec.)