項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 334億円 | 17 |
売上債権 ? | 299億円 | 9 |
棚卸資産 ? | 119億円 | 16 |
前払費用 ? | 11億円 | 2 |
未収入金等 ? | 3億円 | 5 |
その他流動資産 ? | 729億円 | 17 |
流動資産 ? | 1,064億円 | 17 |
有形固定資産 ? | 2,324億円 | 17 |
営業権 ? | 80億円 | 3 |
無形固定資産 ? | 41億円 | 17 |
投資等 ? | 537億円 | 17 |
総資産 ? | 3,968億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 808億円 | 17 |
長期借入金 ? | 1,429億円 | 17 |
固定負債 ? | 2,041億円 | 17 |
短期借入金 ? | 291億円 | 17 |
社債 ? | 652億円 | 8 |
コマーシャルペーパー ? | 10億円 | 2 |
短期社債 ? | 250億円 | 1 |
買入債務 ? | 435億円 | 10 |
負債合計 ? | 2,849億円 | 17 |
有利子負債 ? | 2,043億円 | 17 |
純資産 ? | 1,119億円 | 17 |
資本金 ? | 203億円 | 17 |
剰余金等 ? | 915億円 | 17 |
負債純資産 ? | 3,968億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 3,028億円 | 17 |
売上総利益 ? | 233億円 | 17 |
その他収益 ? | 81億円 | 17 |
受取利息 ? | 3億円 | 17 |
営業外収益 ? | 42億円 | 17 |
経常利益 ? | 7億円 | 17 |
特別利益 ? | 38億円 | 17 |
税引前当期利益 ? | -66億円 | 17 |
当期純利益 ? | -113億円 | 17 |
営業収益 ? | 2,273億円 | 6 |
営業利益 ? | 6億円 | 17 |
EBIT ? | -38億円 | 17 |
EBITDA ? | 142億円 | 17 |
NOPAT ? | -22億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 2,794億円 | 17 |
販売管理費 ? | 219億円 | 17 |
支払利息 ? | 31億円 | 17 |
減価償却費 ? | 180億円 | 17 |
営業外費用 ? | 41億円 | 17 |
特別損失 ? | 111億円 | 17 |
その他費用 ? | 194億円 | 17 |
法人税等 ? | 41億円 | 17 |
営業費用 ? | 2,086億円 | 6 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 157億円 | 17 |
投資CF ? | -194億円 | 17 |
財務CF ? | 221億円 | 17 |
現預金等の換算差額 ? | 15億円 | 16 |
現預金等の増減額 ? | 198億円 | 17 |
フリーCF ? | -37億円 | 17 |
フリーCF+ ? | 554億円 | 17 |
配当金 ? | -9億円 | 16 |
増加運転資本 ? | -10億円 | 16 |
設備投資 ? | -460億円 | 15 |
設備売却 ? | 248億円 | 14 |
減価償却費 ? | 192億円 | 16 |
借入金返済額 ? | -191億円 | 16 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 179億円 | 2 |
剰余金の配当 ? | -7億円 | 15 |
当期純利益 ? | -113億円 | 17 |
自己株式の取得 ? | -2,100万円 | 15 |
その他株主資本変動額 ? | -2,200万円 | 17 |
株主資本以外変動額 ? | 132億円 | 17 |
純資産の変動額 ? | 33億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | -3.01% | 17 |
C/Fマージン ? | 9.89% | 17 |
ROA ? | -1.75% | 17 |
ROE ? | -15.57% | 17 |
売上経常利益率 ? | 1.58% | 17 |
EBITマージン ? | 0.28% | 17 |
EBITDAマージン ? | 10.38% | 17 |
NOPATマージン ? | 0.16% | 17 |
売上原価率 ? | 91.87% | 17 |
売上高販売管理費率 ? | 5.54% | 17 |
売上高研究開発費率 ? | - | 17 |
売上高減価償却費率 ? | 10.09% | 17 |
売上高設備投資額比率 ? | -15.78% | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 24.47% | 17 |
純資産増加率 ? | 1.13% | 17 |
総資産増加率 ? | 5.34% | 17 |
売上高成長率 ? | -4.81% | 17 |
純利益成長率 ? | -38.49% | 17 |
営業C/F成長率 ? | 232.39% | 17 |
経常利益成長率 ? | 1,654.94% | 17 |
EBIT成長率 ? | -103.97% | 17 |
EBITDA成長率 ? | -77.64% | 17 |
NOPAT成長率 ? | -103.97% | 17 |
営業利益成長率 ? | 3.54% | 5 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 29.30% | 17 |
流動比率 ? | 124.50% | 17 |
C/F流動負債率 ? | 263.12% | 17 |
当座比率 ? | 74.74% | 17 |
固定比率 ? | 282.57% | 17 |
D/Eレシオ ? | 249.30% | 17 |
LTV ? | 51.59% | 17 |
設備投資営業C/F比率 ? | -30.16% | 17 |
純資産のれん比率 ? | 0.35% | 17 |
有利子負債増加率 ? | 13.94% | 17 |
債務償還年数 ? | - | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 58.93日 | 17 |
売上債権回転日数 ? | 23.72日 | 17 |
棚卸資産回転日数 ? | 12.80日 | 17 |
有形固定資産回転日数 ? | 464.54日 | 17 |
総資産回転日数 ? | 659.12日 | 17 |
買入債務回転日数 ? | 19.64日 | 17 |
資本金回転日数 ? | 35.25日 | 17 |
自己資本回転日数 ? | 173.43日 | 17 |
運転資本回転日数 ? | 16.89日 | 17 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.013 sec.)