項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 100億円 | 15 |
売上債権 ? | 21億円 | 15 |
棚卸資産 ? | 11億円 | 15 |
未収入金等 ? | 6,800万円 | 2 |
その他流動資産 ? | 67億円 | 15 |
流動資産 ? | 167億円 | 15 |
有形固定資産 ? | 801億円 | 15 |
営業権 ? | 49億円 | 5 |
無形固定資産 ? | 28億円 | 15 |
投資等 ? | 84億円 | 15 |
総資産 ? | 1,082億円 | 15 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 219億円 | 15 |
長期借入金 ? | 217億円 | 11 |
固定負債 ? | 372億円 | 15 |
短期借入金 ? | 85億円 | 14 |
社債 ? | 219億円 | 8 |
コマーシャルペーパー ? | 19億円 | 1 |
買入債務 ? | 18億円 | 14 |
負債合計 ? | 591億円 | 15 |
有利子負債 ? | 357億円 | 15 |
純資産 ? | 491億円 | 15 |
資本金 ? | 80億円 | 15 |
剰余金等 ? | 410億円 | 15 |
負債純資産 ? | 1,082億円 | 15 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 501億円 | 15 |
売上総利益 ? | 130億円 | 15 |
その他収益 ? | 5億円 | 15 |
受取利息 ? | 4,800万円 | 15 |
営業外収益 ? | 3億円 | 15 |
経常利益 ? | 77億円 | 15 |
特別利益 ? | 3億円 | 12 |
税引前当期利益 ? | 68億円 | 15 |
当期純利益 ? | 40億円 | 15 |
営業収益 ? | 909億円 | 1 |
営業利益 ? | 83億円 | 15 |
EBIT ? | 74億円 | 15 |
EBITDA ? | 124億円 | 15 |
NOPAT ? | 44億円 | 15 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 370億円 | 15 |
販売管理費 ? | 46億円 | 15 |
支払利息 ? | 6億円 | 14 |
減価償却費 ? | 50億円 | 15 |
営業外費用 ? | 8億円 | 15 |
特別損失 ? | 12億円 | 14 |
その他費用 ? | 48億円 | 15 |
法人税等 ? | 29億円 | 14 |
営業費用 ? | 776億円 | 1 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 107億円 | 15 |
投資CF ? | -41億円 | 15 |
財務CF ? | -58億円 | 15 |
現預金等の換算差額 ? | 1,700万円 | 4 |
現預金等の増減額 ? | 7億円 | 15 |
フリーCF ? | 66億円 | 15 |
フリーCF+ ? | 127億円 | 15 |
配当金 ? | -12億円 | 11 |
増加運転資本 ? | 1,000万円 | 15 |
設備投資 ? | -33億円 | 15 |
設備売却 ? | 12億円 | 10 |
減価償却費 ? | 50億円 | 15 |
借入金返済額 ? | -100億円 | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | - | 1 |
剰余金の配当 ? | -13億円 | 10 |
当期純利益 ? | 40億円 | 15 |
自己株式の取得 ? | 400万円 | 11 |
その他株主資本変動額 ? | -700万円 | 15 |
株主資本以外変動額 ? | 11億円 | 12 |
純資産の変動額 ? | 40億円 | 15 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | -2.28% | 15 |
C/Fマージン ? | 3.10% | 15 |
ROA ? | -1.02% | 15 |
ROE ? | 8.54% | 15 |
売上経常利益率 ? | 5.04% | 15 |
EBITマージン ? | 0.50% | 15 |
EBITDAマージン ? | 8.82% | 15 |
NOPATマージン ? | 0.30% | 15 |
売上原価率 ? | 79.00% | 15 |
売上高販売管理費率 ? | 14.77% | 15 |
売上高研究開発費率 ? | - | 15 |
売上高減価償却費率 ? | 8.31% | 15 |
売上高設備投資額比率 ? | -58.82% | 15 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 7.20% | 15 |
純資産増加率 ? | -38.00% | 15 |
総資産増加率 ? | -1.23% | 15 |
売上高成長率 ? | 4.93% | 15 |
純利益成長率 ? | 52.35% | 15 |
営業C/F成長率 ? | 3.55% | 15 |
経常利益成長率 ? | 1,404.32% | 15 |
EBIT成長率 ? | -14.78% | 15 |
EBITDA成長率 ? | -99.87% | 15 |
NOPAT成長率 ? | -14.78% | 15 |
営業利益成長率 ? | 4.60% | 1 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 36.35% | 15 |
流動比率 ? | 109.78% | 15 |
C/F流動負債率 ? | 2,385.54% | 15 |
当座比率 ? | 83.87% | 15 |
固定比率 ? | 234.91% | 15 |
D/Eレシオ ? | 107.11% | 15 |
LTV ? | 31.96% | 15 |
設備投資営業C/F比率 ? | -74.24% | 15 |
純資産のれん比率 ? | 4.43% | 15 |
有利子負債増加率 ? | -16.86% | 15 |
債務償還年数 ? | -0.10% | 15 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 91.04日 | 15 |
売上債権回転日数 ? | 18.78日 | 15 |
棚卸資産回転日数 ? | 3.33日 | 15 |
有形固定資産回転日数 ? | 1,175.48日 | 15 |
総資産回転日数 ? | 1,727.11日 | 15 |
買入債務回転日数 ? | 11.06日 | 15 |
資本金回転日数 ? | 153.72日 | 15 |
自己資本回転日数 ? | 597.85日 | 15 |
運転資本回転日数 ? | 11.06日 | 15 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.013 sec.)