項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 93億円 | 48 |
売上債権 ? | 110億円 | 43 |
棚卸資産 ? | 13億円 | 44 |
前払費用 ? | 2億円 | 11 |
未収入金等 ? | 9,700万円 | 6 |
その他流動資産 ? | 186億円 | 48 |
流動資産 ? | 280億円 | 48 |
有形固定資産 ? | 435億円 | 48 |
営業権 ? | 6億円 | 15 |
無形固定資産 ? | 11億円 | 48 |
投資等 ? | 77億円 | 48 |
総資産 ? | 804億円 | 48 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 248億円 | 48 |
長期借入金 ? | 90億円 | 45 |
固定負債 ? | 185億円 | 48 |
短期借入金 ? | 88億円 | 47 |
社債 ? | 34億円 | 15 |
買入債務 ? | 66億円 | 45 |
負債合計 ? | 433億円 | 48 |
有利子負債 ? | 181億円 | 48 |
純資産 ? | 370億円 | 48 |
資本金 ? | 62億円 | 48 |
剰余金等 ? | 308億円 | 48 |
負債純資産 ? | 804億円 | 48 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 883億円 | 48 |
売上総利益 ? | 81億円 | 48 |
その他収益 ? | 7億円 | 48 |
受取利息 ? | 2,400万円 | 48 |
営業外収益 ? | 5億円 | 48 |
経常利益 ? | 36億円 | 48 |
特別利益 ? | 2億円 | 47 |
税引前当期利益 ? | 34億円 | 48 |
当期純利益 ? | 19億円 | 48 |
営業収益 ? | 1,025億円 | 27 |
営業利益 ? | 35億円 | 47 |
EBIT ? | 37億円 | 48 |
EBITDA ? | 65億円 | 48 |
NOPAT ? | 22億円 | 48 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 802億円 | 48 |
販売管理費 ? | 50億円 | 48 |
支払利息 ? | 2億円 | 48 |
減価償却費 ? | 28億円 | 48 |
営業外費用 ? | 3億円 | 48 |
特別損失 ? | 4億円 | 47 |
その他費用 ? | 22億円 | 48 |
法人税等 ? | 14億円 | 48 |
営業費用 ? | 1,048億円 | 24 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 50億円 | 48 |
投資CF ? | -32億円 | 48 |
財務CF ? | -17億円 | 48 |
現預金等の換算差額 ? | 8,500万円 | 19 |
現預金等の増減額 ? | 1億円 | 48 |
フリーCF ? | 18億円 | 48 |
フリーCF+ ? | 83億円 | 48 |
配当金 ? | -5億円 | 42 |
増加運転資本 ? | 1億円 | 48 |
設備投資 ? | -30億円 | 48 |
設備売却 ? | 2億円 | 46 |
減価償却費 ? | 28億円 | 48 |
借入金返済額 ? | -77億円 | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
剰余金の配当 ? | -5億円 | 42 |
当期純利益 ? | 19億円 | 48 |
自己株式の取得 ? | -2億円 | 39 |
その他株主資本変動額 ? | 1,900万円 | 48 |
株主資本以外変動額 ? | 5億円 | 48 |
純資産の変動額 ? | 19億円 | 48 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 1.44% | 48 |
C/Fマージン ? | 6.29% | 48 |
ROA ? | 1.38% | 48 |
ROE ? | 3.31% | 48 |
売上経常利益率 ? | 2.38% | 48 |
EBITマージン ? | 3.20% | 48 |
EBITDAマージン ? | 7.70% | 48 |
NOPATマージン ? | 1.92% | 48 |
売上原価率 ? | 88.63% | 48 |
売上高販売管理費率 ? | 9.85% | 48 |
売上高研究開発費率 ? | - | 48 |
売上高減価償却費率 ? | 4.49% | 48 |
売上高設備投資額比率 ? | -4.48% | 48 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 5.47% | 48 |
純資産増加率 ? | 6.34% | 48 |
総資産増加率 ? | 1.41% | 48 |
売上高成長率 ? | 4.13% | 48 |
純利益成長率 ? | 170.33% | 48 |
営業C/F成長率 ? | 42.10% | 48 |
経常利益成長率 ? | 39.96% | 48 |
EBIT成長率 ? | 0.95% | 48 |
EBITDA成長率 ? | 7.31% | 48 |
NOPAT成長率 ? | 0.95% | 48 |
営業利益成長率 ? | 2.24% | 24 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 38.19% | 48 |
流動比率 ? | 88.49% | 48 |
C/F流動負債率 ? | 890.62% | 48 |
当座比率 ? | 64.12% | 48 |
固定比率 ? | 163.81% | 48 |
D/Eレシオ ? | 59.80% | 48 |
LTV ? | 30.58% | 48 |
設備投資営業C/F比率 ? | -22.38% | 48 |
純資産のれん比率 ? | 0.99% | 48 |
有利子負債増加率 ? | -1.53% | 48 |
債務償還年数 ? | -0.53% | 48 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 39.47日 | 48 |
売上債権回転日数 ? | 32.41日 | 48 |
棚卸資産回転日数 ? | 5.05日 | 48 |
有形固定資産回転日数 ? | 283.00日 | 48 |
総資産回転日数 ? | 493.16日 | 48 |
買入債務回転日数 ? | 19.57日 | 48 |
資本金回転日数 ? | 25.17日 | 48 |
自己資本回転日数 ? | 202.58日 | 48 |
運転資本回転日数 ? | 17.89日 | 48 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.014 sec.)