項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 6,706億円 | 148 |
売上債権 ? | 2,000億円 | 121 |
棚卸資産 ? | 3億円 | 9 |
前払費用 ? | 2,800万円 | 4 |
未収入金等 ? | 31億円 | 4 |
その他流動資産 ? | 1.6兆円 | 148 |
流動資産 ? | 3,340億円 | 23 |
有形固定資産 ? | 849億円 | 148 |
営業権 ? | 572億円 | 32 |
無形固定資産 ? | 352億円 | 148 |
投資等 ? | 9.0兆円 | 148 |
投資等(金融) ? | 10.6兆円 | 126 |
総資産 ? | 11.4兆円 | 148 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 10.6兆円 | 148 |
長期借入金 ? | 294億円 | 19 |
固定負債 ? | 2,480億円 | 148 |
短期借入金 ? | 780億円 | 19 |
社債 ? | 4,180億円 | 86 |
コマーシャルペーパー ? | 7,842億円 | 8 |
短期社債 ? | 4,018億円 | 12 |
買入債務 ? | 42億円 | 8 |
負債合計 ? | 10.8兆円 | 148 |
有利子負債 ? | 3,316億円 | 148 |
純資産 ? | 6,291億円 | 148 |
資本金 ? | 1,317億円 | 148 |
剰余金等 ? | 4,973億円 | 148 |
負債純資産 ? | 11.4兆円 | 148 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 2,362億円 | 148 |
売上総利益 ? | 605億円 | 148 |
その他収益 ? | 21億円 | 148 |
受取利息 ? | 4,700万円 | 20 |
営業外収益 ? | 5億円 | 23 |
経常利益 ? | 601億円 | 148 |
特別利益 ? | 18億円 | 139 |
税引前当期利益 ? | 592億円 | 148 |
当期純利益 ? | 423億円 | 148 |
営業収益 ? | 2,568億円 | 136 |
営業利益 ? | 46億円 | 23 |
EBIT ? | 732億円 | 148 |
EBITDA ? | 837億円 | 148 |
NOPAT ? | 439億円 | 148 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,757億円 | 148 |
販売管理費 ? | 6億円 | 148 |
支払利息 ? | 143億円 | 144 |
減価償却費 ? | 104億円 | 148 |
研究開発費 ? | - | 1 |
営業外費用 ? | 2億円 | 23 |
特別損失 ? | 26億円 | 148 |
その他費用 ? | 155億円 | 148 |
法人税等 ? | 125億円 | 148 |
営業費用 ? | 1,925億円 | 135 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 955億円 | 148 |
投資CF ? | 576億円 | 148 |
財務CF ? | -418億円 | 148 |
現預金等の換算差額 ? | 38億円 | 128 |
現預金等の増減額 ? | 1,147億円 | 148 |
フリーCF ? | 1,532億円 | 148 |
フリーCF+ ? | 610億円 | 148 |
配当金 ? | -176億円 | 140 |
増加運転資本 ? | 1億円 | 14 |
設備投資 ? | -68億円 | 144 |
設備売却 ? | 16億円 | 135 |
減価償却費 ? | 106億円 | 146 |
借入金返済額 ? | -206億円 | 79 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 52億円 | 20 |
剰余金の配当 ? | -144億円 | 132 |
当期純利益 ? | 423億円 | 148 |
自己株式の取得 ? | -37億円 | 121 |
その他株主資本変動額 ? | 65億円 | 148 |
株主資本以外変動額 ? | 416億円 | 147 |
純資産の変動額 ? | 751億円 | 148 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 8.65% | 148 |
C/Fマージン ? | 63.81% | 148 |
ROA ? | -0.41% | 148 |
ROE ? | 1.60% | 148 |
売上経常利益率 ? | 14.74% | 148 |
EBITマージン ? | 18.33% | 148 |
EBITDAマージン ? | 22.68% | 148 |
NOPATマージン ? | 10.99% | 148 |
売上原価率 ? | 78.58% | 148 |
売上高販売管理費率 ? | 5.53% | 148 |
売上高研究開発費率 ? | - | 148 |
売上高減価償却費率 ? | 4.35% | 148 |
売上高設備投資額比率 ? | -2.80% | 148 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 38.32% | 143 |
純資産増加率 ? | 9.41% | 143 |
総資産増加率 ? | 2.52% | 143 |
売上高成長率 ? | 0.08% | 143 |
純利益成長率 ? | 74.15% | 143 |
営業C/F成長率 ? | 202.30% | 143 |
経常利益成長率 ? | 16.04% | 143 |
EBIT成長率 ? | 31.95% | 143 |
EBITDA成長率 ? | -72.05% | 143 |
NOPAT成長率 ? | 31.95% | 143 |
営業利益成長率 ? | 3.83% | 131 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 9.31% | 148 |
流動比率 ? | 82.87% | 148 |
C/F流動負債率 ? | 3,469.09% | 148 |
当座比率 ? | 24.48% | 148 |
固定比率 ? | 19.71% | 148 |
D/Eレシオ ? | 41.10% | 148 |
LTV ? | 5.38% | 148 |
設備投資営業C/F比率 ? | 0.32% | 148 |
純資産のれん比率 ? | 0.62% | 148 |
有利子負債増加率 ? | 0.05% | 143 |
債務償還年数 ? | -0.62% | 148 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 804.52日 | 148 |
売上債権回転日数 ? | 331.90日 | 148 |
棚卸資産回転日数 ? | 1.09日 | 148 |
有形固定資産回転日数 ? | 171.87日 | 148 |
総資産回転日数 ? | 16,262.73日 | 148 |
買入債務回転日数 ? | 1.37日 | 148 |
資本金回転日数 ? | 223.81日 | 148 |
自己資本回転日数 ? | 919.15日 | 148 |
運転資本回転日数 ? | 331.62日 | 148 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.014 sec.)