項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 227億円 | 157 |
売上債権 ? | 464億円 | 152 |
棚卸資産 ? | 12億円 | 81 |
前払費用 ? | 128億円 | 4 |
未収入金等 ? | 58億円 | 21 |
その他流動資産 ? | 767億円 | 157 |
流動資産 ? | 994億円 | 157 |
有形固定資産 ? | 312億円 | 157 |
営業権 ? | 24億円 | 26 |
無形固定資産 ? | 13億円 | 157 |
投資等 ? | 263億円 | 157 |
総資産 ? | 1,584億円 | 157 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 761億円 | 157 |
長期借入金 ? | 117億円 | 116 |
固定負債 ? | 278億円 | 157 |
短期借入金 ? | 122億円 | 137 |
社債 ? | 182億円 | 37 |
コマーシャルペーパー ? | 173億円 | 4 |
買入債務 ? | 398億円 | 153 |
負債合計 ? | 1,040億円 | 157 |
有利子負債 ? | 241億円 | 157 |
純資産 ? | 543億円 | 157 |
資本金 ? | 103億円 | 157 |
剰余金等 ? | 439億円 | 157 |
負債純資産 ? | 1,584億円 | 157 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 1,691億円 | 157 |
売上総利益 ? | 188億円 | 157 |
その他収益 ? | 18億円 | 157 |
受取利息 ? | 1億円 | 156 |
営業外収益 ? | 12億円 | 157 |
経常利益 ? | 53億円 | 157 |
特別利益 ? | 6億円 | 146 |
税引前当期利益 ? | 48億円 | 157 |
当期純利益 ? | 23億円 | 157 |
営業利益 ? | 48億円 | 157 |
EBIT ? | 51億円 | 157 |
EBITDA ? | 68億円 | 157 |
NOPAT ? | 30億円 | 157 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,503億円 | 157 |
販売管理費 ? | 140億円 | 157 |
支払利息 ? | 4億円 | 150 |
減価償却費 ? | 17億円 | 157 |
研究開発費 ? | 1億円 | 3 |
営業外費用 ? | 7億円 | 157 |
特別損失 ? | 11億円 | 154 |
その他費用 ? | 42億円 | 157 |
法人税等 ? | 23億円 | 156 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 61億円 | 157 |
投資CF ? | -26億円 | 157 |
財務CF ? | -26億円 | 157 |
現預金等の換算差額 ? | 4億円 | 97 |
現預金等の増減額 ? | 10億円 | 157 |
フリーCF ? | 34億円 | 157 |
フリーCF+ ? | 76億円 | 157 |
配当金 ? | -10億円 | 140 |
増加運転資本 ? | 4,800万円 | 156 |
設備投資 ? | -28億円 | 155 |
設備売却 ? | 5億円 | 136 |
減価償却費 ? | 17億円 | 155 |
借入金返済額 ? | -79億円 | 126 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 17億円 | 4 |
剰余金の配当 ? | -10億円 | 133 |
当期純利益 ? | 24億円 | 156 |
自己株式の取得 ? | -2億円 | 137 |
その他株主資本変動額 ? | -2億円 | 157 |
株主資本以外変動額 ? | 30億円 | 154 |
純資産の変動額 ? | 41億円 | 156 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | -269.00% | 157 |
C/Fマージン ? | 1.51% | 157 |
ROA ? | -85.03% | 157 |
ROE ? | 4.13% | 157 |
売上経常利益率 ? | -204.01% | 157 |
EBITマージン ? | -64.17% | 157 |
EBITDAマージン ? | -62.96% | 157 |
NOPATマージン ? | -38.50% | 157 |
売上原価率 ? | 87.67% | 157 |
売上高販売管理費率 ? | 12.79% | 157 |
売上高研究開発費率 ? | 0.01% | 157 |
売上高減価償却費率 ? | 1.20% | 157 |
売上高設備投資額比率 ? | -1.26% | 157 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 10.18% | 155 |
純資産増加率 ? | 6.05% | 155 |
総資産増加率 ? | 3.06% | 155 |
売上高成長率 ? | 6.31% | 155 |
純利益成長率 ? | 1.26% | 155 |
営業C/F成長率 ? | -40.74% | 155 |
経常利益成長率 ? | 69.27% | 155 |
EBIT成長率 ? | 86.70% | 155 |
EBITDA成長率 ? | 62.43% | 155 |
NOPAT成長率 ? | 86.70% | 155 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | -2,177.08% | 157 |
流動比率 ? | 174.72% | 157 |
C/F流動負債率 ? | -870.11% | 157 |
当座比率 ? | 132.14% | 157 |
固定比率 ? | 57.41% | 157 |
D/Eレシオ ? | 45.18% | 157 |
LTV ? | 442.09% | 157 |
設備投資営業C/F比率 ? | -65.85% | 157 |
純資産のれん比率 ? | 0.31% | 157 |
有利子負債増加率 ? | 2.05% | 155 |
債務償還年数 ? | -1.63% | 157 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 70.93日 | 157 |
売上債権回転日数 ? | 107.88日 | 157 |
棚卸資産回転日数 ? | 8.06日 | 157 |
有形固定資産回転日数 ? | 88.58日 | 157 |
総資産回転日数 ? | 379.38日 | 157 |
買入債務回転日数 ? | 83.53日 | 157 |
資本金回転日数 ? | 146.12日 | 157 |
自己資本回転日数 ? | -25,046.29日 | 157 |
運転資本回転日数 ? | 32.41日 | 157 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.014 sec.)