項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 139億円 | 118 |
売上債権 ? | 284億円 | 117 |
棚卸資産 ? | 166億円 | 115 |
前払費用 ? | 5,300万円 | 7 |
未収入金等 ? | 23億円 | 9 |
その他流動資産 ? | 521億円 | 118 |
流動資産 ? | 665億円 | 117 |
有形固定資産 ? | 564億円 | 118 |
営業権 ? | 321億円 | 43 |
無形固定資産 ? | 156億円 | 118 |
投資等 ? | 258億円 | 118 |
総資産 ? | 1,640億円 | 118 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 502億円 | 118 |
長期借入金 ? | 149億円 | 99 |
固定負債 ? | 349億円 | 118 |
短期借入金 ? | 103億円 | 108 |
社債 ? | 376億円 | 36 |
コマーシャルペーパー ? | 310億円 | 8 |
買入債務 ? | 157億円 | 117 |
負債合計 ? | 858億円 | 117 |
有利子負債 ? | 355億円 | 118 |
純資産 ? | 788億円 | 118 |
資本金 ? | 104億円 | 118 |
剰余金等 ? | 684億円 | 118 |
負債純資産 ? | 1,653億円 | 117 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 1,895億円 | 118 |
売上総利益 ? | 652億円 | 118 |
その他収益 ? | 23億円 | 118 |
受取利息 ? | 1億円 | 116 |
営業外収益 ? | 12億円 | 117 |
経常利益 ? | 83億円 | 118 |
特別利益 ? | 11億円 | 111 |
税引前当期利益 ? | 79億円 | 117 |
当期純利益 ? | 41億円 | 118 |
営業利益 ? | 80億円 | 118 |
EBIT ? | 83億円 | 118 |
EBITDA ? | 148億円 | 118 |
NOPAT ? | 49億円 | 118 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,243億円 | 118 |
販売管理費 ? | 572億円 | 118 |
支払利息 ? | 5億円 | 115 |
減価償却費 ? | 64億円 | 118 |
研究開発費 ? | 7億円 | 5 |
営業外費用 ? | 9億円 | 117 |
特別損失 ? | 15億円 | 117 |
その他費用 ? | 59億円 | 118 |
法人税等 ? | 34億円 | 117 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 113億円 | 118 |
投資CF ? | -73億円 | 118 |
財務CF ? | -37億円 | 118 |
現預金等の換算差額 ? | 4億円 | 81 |
現預金等の増減額 ? | 5億円 | 118 |
フリーCF ? | 40億円 | 118 |
フリーCF+ ? | 175億円 | 118 |
配当金 ? | -16億円 | 113 |
増加運転資本 ? | -9億円 | 117 |
設備投資 ? | -70億円 | 117 |
設備売却 ? | 7億円 | 98 |
減価償却費 ? | 65億円 | 117 |
借入金返済額 ? | -49億円 | 104 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 4億円 | 6 |
剰余金の配当 ? | -14億円 | 108 |
当期純利益 ? | 42億円 | 116 |
自己株式の取得 ? | -7億円 | 106 |
その他株主資本変動額 ? | 1億円 | 118 |
株主資本以外変動額 ? | 39億円 | 116 |
純資産の変動額 ? | 63億円 | 116 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 1.77% | 118 |
C/Fマージン ? | 5.07% | 118 |
ROA ? | 1.91% | 118 |
ROE ? | -41.52% | 118 |
売上経常利益率 ? | 3.62% | 118 |
EBITマージン ? | 3.46% | 118 |
EBITDAマージン ? | 6.63% | 118 |
NOPATマージン ? | 2.07% | 118 |
売上原価率 ? | 69.66% | 118 |
売上高販売管理費率 ? | 27.04% | 118 |
売上高研究開発費率 ? | 0.03% | 118 |
売上高減価償却費率 ? | 3.16% | 118 |
売上高設備投資額比率 ? | -3.16% | 118 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 8.20% | 117 |
純資産増加率 ? | 4.44% | 117 |
総資産増加率 ? | 3.66% | 117 |
売上高成長率 ? | 0.48% | 117 |
純利益成長率 ? | 7.45% | 117 |
営業C/F成長率 ? | 467.08% | 117 |
経常利益成長率 ? | 20.46% | 117 |
EBIT成長率 ? | 3.10% | 117 |
EBITDA成長率 ? | 4.04% | 117 |
NOPAT成長率 ? | 3.10% | 117 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 52.63% | 118 |
流動比率 ? | 176.33% | 118 |
C/F流動負債率 ? | -95.40% | 118 |
当座比率 ? | 114.46% | 118 |
固定比率 ? | 239.14% | 118 |
D/Eレシオ ? | 132.75% | 118 |
LTV ? | 18.11% | 118 |
設備投資営業C/F比率 ? | -23.88% | 118 |
純資産のれん比率 ? | 3.51% | 118 |
有利子負債増加率 ? | 4.37% | 117 |
債務償還年数 ? | 1.09% | 118 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 37.53日 | 118 |
売上債権回転日数 ? | 55.44日 | 118 |
棚卸資産回転日数 ? | 34.34日 | 118 |
有形固定資産回転日数 ? | 118.59日 | 118 |
総資産回転日数 ? | 337.00日 | 118 |
買入債務回転日数 ? | 30.66日 | 118 |
資本金回転日数 ? | 31.27日 | 118 |
自己資本回転日数 ? | 190.06日 | 118 |
運転資本回転日数 ? | 59.12日 | 118 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.014 sec.)