項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 226億円 | 232 |
売上債権 ? | 444億円 | 231 |
棚卸資産 ? | 313億円 | 230 |
前払費用 ? | 14億円 | 10 |
未収入金等 ? | 87億円 | 18 |
その他流動資産 ? | 984億円 | 232 |
流動資産 ? | 1,216億円 | 231 |
有形固定資産 ? | 665億円 | 232 |
営業権 ? | 244億円 | 107 |
無形固定資産 ? | 227億円 | 232 |
投資等 ? | 339億円 | 232 |
総資産 ? | 2,444億円 | 232 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 680億円 | 232 |
長期借入金 ? | 257億円 | 183 |
固定負債 ? | 460億円 | 232 |
短期借入金 ? | 191億円 | 207 |
社債 ? | 341億円 | 75 |
コマーシャルペーパー ? | 241億円 | 14 |
買入債務 ? | 240億円 | 231 |
負債合計 ? | 1,146億円 | 231 |
有利子負債 ? | 499億円 | 232 |
純資産 ? | 1,302億円 | 232 |
資本金 ? | 166億円 | 232 |
剰余金等 ? | 1,136億円 | 232 |
負債純資産 ? | 2,454億円 | 231 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 1,915億円 | 232 |
売上総利益 ? | 672億円 | 232 |
その他収益 ? | 39億円 | 232 |
受取利息 ? | 1億円 | 230 |
営業外収益 ? | 25億円 | 232 |
経常利益 ? | 135億円 | 232 |
特別利益 ? | 14億円 | 213 |
税引前当期利益 ? | 118億円 | 232 |
当期純利益 ? | 69億円 | 232 |
営業利益 ? | 128億円 | 232 |
EBIT ? | 123億円 | 232 |
EBITDA ? | 217億円 | 232 |
NOPAT ? | 74億円 | 232 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,242億円 | 232 |
販売管理費 ? | 544億円 | 232 |
支払利息 ? | 7億円 | 220 |
減価償却費 ? | 94億円 | 232 |
研究開発費 ? | 183億円 | 40 |
営業外費用 ? | 17億円 | 232 |
特別損失 ? | 30億円 | 227 |
その他費用 ? | 93億円 | 232 |
法人税等 ? | 45億円 | 232 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 179億円 | 232 |
投資CF ? | -135億円 | 232 |
財務CF ? | -47億円 | 231 |
現預金等の換算差額 ? | 12億円 | 215 |
現預金等の増減額 ? | 8億円 | 232 |
フリーCF ? | 44億円 | 232 |
フリーCF+ ? | 253億円 | 232 |
配当金 ? | -42億円 | 221 |
増加運転資本 ? | -11億円 | 232 |
設備投資 ? | -97億円 | 231 |
設備売却 ? | 5億円 | 185 |
減価償却費 ? | 95億円 | 228 |
借入金返済額 ? | -84億円 | 196 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 8億円 | 17 |
剰余金の配当 ? | -40億円 | 218 |
当期純利益 ? | 69億円 | 232 |
自己株式の取得 ? | -5億円 | 211 |
その他株主資本変動額 ? | -1億円 | 232 |
株主資本以外変動額 ? | 66億円 | 232 |
純資産の変動額 ? | 91億円 | 232 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 3.05% | 232 |
C/Fマージン ? | 8.25% | 232 |
ROA ? | 2.71% | 232 |
ROE ? | 4.57% | 232 |
売上経常利益率 ? | 6.23% | 232 |
EBITマージン ? | 6.05% | 232 |
EBITDAマージン ? | 10.58% | 232 |
NOPATマージン ? | 3.63% | 232 |
売上原価率 ? | 66.26% | 232 |
売上高販売管理費率 ? | 30.91% | 232 |
売上高研究開発費率 ? | 3.56% | 232 |
売上高減価償却費率 ? | 4.52% | 232 |
売上高設備投資額比率 ? | -5.59% | 232 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 500.57% | 229 |
純資産増加率 ? | 8.16% | 229 |
総資産増加率 ? | 4.92% | 229 |
売上高成長率 ? | 2.24% | 229 |
純利益成長率 ? | 90.38% | 229 |
営業C/F成長率 ? | 138.39% | 229 |
経常利益成長率 ? | 35.89% | 229 |
EBIT成長率 ? | 245.08% | 229 |
EBITDA成長率 ? | 297.05% | 229 |
NOPAT成長率 ? | 245.08% | 229 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 56.30% | 232 |
流動比率 ? | 236.21% | 232 |
C/F流動負債率 ? | 573.30% | 232 |
当座比率 ? | 156.81% | 232 |
固定比率 ? | 65.08% | 232 |
D/Eレシオ ? | 45.28% | 232 |
LTV ? | 16.97% | 232 |
設備投資営業C/F比率 ? | -73.78% | 232 |
純資産のれん比率 ? | 2.81% | 232 |
有利子負債増加率 ? | 734.18% | 229 |
債務償還年数 ? | 0.09% | 232 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 76.86日 | 232 |
売上債権回転日数 ? | 98.27日 | 232 |
棚卸資産回転日数 ? | 58.68日 | 232 |
有形固定資産回転日数 ? | 150.90日 | 232 |
総資産回転日数 ? | 495.41日 | 232 |
買入債務回転日数 ? | 51.12日 | 232 |
資本金回転日数 ? | 72.90日 | 232 |
自己資本回転日数 ? | 316.08日 | 232 |
運転資本回転日数 ? | 105.83日 | 232 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.014 sec.)