項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 120億円 | 321 |
売上債権 ? | 376億円 | 319 |
棚卸資産 ? | 148億円 | 264 |
前払費用 ? | 4億円 | 21 |
未収入金等 ? | 50億円 | 56 |
その他流動資産 ? | 588億円 | 321 |
流動資産 ? | 711億円 | 320 |
有形固定資産 ? | 182億円 | 321 |
営業権 ? | 74億円 | 128 |
無形固定資産 ? | 47億円 | 321 |
投資等 ? | 125億円 | 321 |
総資産 ? | 1,064億円 | 321 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 539億円 | 320 |
長期借入金 ? | 133億円 | 231 |
固定負債 ? | 161億円 | 321 |
短期借入金 ? | 109億円 | 281 |
社債 ? | 58億円 | 91 |
コマーシャルペーパー ? | 273億円 | 12 |
買入債務 ? | 350億円 | 318 |
負債合計 ? | 701億円 | 320 |
有利子負債 ? | 218億円 | 321 |
純資産 ? | 365億円 | 321 |
資本金 ? | 55億円 | 321 |
剰余金等 ? | 309億円 | 321 |
負債純資産 ? | 1,068億円 | 320 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 2,041億円 | 321 |
売上総利益 ? | 218億円 | 321 |
その他収益 ? | 16億円 | 321 |
受取利息 ? | 9,500万円 | 315 |
営業外収益 ? | 10億円 | 321 |
経常利益 ? | 38億円 | 321 |
特別利益 ? | 5億円 | 302 |
税引前当期利益 ? | 38億円 | 321 |
当期純利益 ? | 23億円 | 321 |
営業収益 ? | 1,713億円 | 1 |
営業利益 ? | 35億円 | 321 |
EBIT ? | 40億円 | 321 |
EBITDA ? | 57億円 | 321 |
NOPAT ? | 24億円 | 321 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 1,823億円 | 321 |
販売管理費 ? | 187億円 | 321 |
支払利息 ? | 3億円 | 311 |
減価償却費 ? | 16億円 | 321 |
研究開発費 ? | 108億円 | 7 |
営業外費用 ? | 7億円 | 321 |
特別損失 ? | 5億円 | 312 |
その他費用 ? | 27億円 | 321 |
法人税等 ? | 14億円 | 320 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 42億円 | 321 |
投資CF ? | -43億円 | 321 |
財務CF ? | 4億円 | 321 |
現預金等の換算差額 ? | 2億円 | 243 |
現預金等の増減額 ? | 5億円 | 321 |
フリーCF ? | -1億円 | 321 |
フリーCF+ ? | 60億円 | 321 |
配当金 ? | -6億円 | 296 |
増加運転資本 ? | 1億円 | 321 |
設備投資 ? | -17億円 | 318 |
設備売却 ? | 4億円 | 251 |
減価償却費 ? | 16億円 | 319 |
借入金返済額 ? | -53億円 | 243 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 10億円 | 28 |
剰余金の配当 ? | -6億円 | 287 |
当期純利益 ? | 23億円 | 318 |
自己株式の取得 ? | -1億円 | 284 |
その他株主資本変動額 ? | -2億円 | 321 |
株主資本以外変動額 ? | 12億円 | 313 |
純資産の変動額 ? | 25億円 | 319 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 0.14% | 321 |
C/Fマージン ? | 3.01% | 321 |
ROA ? | 1.86% | 321 |
ROE ? | 10.52% | 321 |
売上経常利益率 ? | 1.49% | 321 |
EBITマージン ? | 1.73% | 321 |
EBITDAマージン ? | 3.07% | 321 |
NOPATマージン ? | 1.03% | 321 |
売上原価率 ? | 80.12% | 321 |
売上高販売管理費率 ? | 19.18% | 321 |
売上高研究開発費率 ? | 0.11% | 321 |
売上高減価償却費率 ? | 1.33% | 321 |
売上高設備投資額比率 ? | -1.35% | 321 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 26.61% | 315 |
純資産増加率 ? | 7.03% | 315 |
総資産増加率 ? | 3.79% | 315 |
売上高成長率 ? | 2.25% | 315 |
純利益成長率 ? | -35.44% | 315 |
営業C/F成長率 ? | 277.80% | 315 |
経常利益成長率 ? | -25.78% | 315 |
EBIT成長率 ? | 10.04% | 315 |
EBITDA成長率 ? | 10.85% | 315 |
NOPAT成長率 ? | 10.04% | 315 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 44.26% | 321 |
流動比率 ? | 188.36% | 321 |
C/F流動負債率 ? | -1,473.15% | 321 |
当座比率 ? | 134.71% | 321 |
固定比率 ? | 45.99% | 321 |
D/Eレシオ ? | 25.92% | 321 |
LTV ? | 16.64% | 321 |
設備投資営業C/F比率 ? | -15.17% | 321 |
純資産のれん比率 ? | -5.20% | 321 |
有利子負債増加率 ? | 36.14% | 315 |
債務償還年数 ? | 0.23% | 321 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 44.63日 | 321 |
売上債権回転日数 ? | 73.78日 | 321 |
棚卸資産回転日数 ? | 23.74日 | 321 |
有形固定資産回転日数 ? | 63.07日 | 321 |
総資産回転日数 ? | 280.46日 | 321 |
買入債務回転日数 ? | 54.15日 | 321 |
資本金回転日数 ? | 59.58日 | 321 |
自己資本回転日数 ? | 136.29日 | 321 |
運転資本回転日数 ? | 43.37日 | 321 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.014 sec.)