項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 74億円 | 17 |
売上債権 ? | 45億円 | 9 |
棚卸資産 ? | 3億円 | 7 |
前払費用 ? | 8,000万円 | 2 |
未収入金等 ? | 600万円 | 2 |
その他流動資産 ? | 105億円 | 17 |
流動資産 ? | 179億円 | 17 |
有形固定資産 ? | 468億円 | 17 |
営業権 ? | 51億円 | 6 |
無形固定資産 ? | 41億円 | 17 |
投資等 ? | 187億円 | 17 |
総資産 ? | 877億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 162億円 | 17 |
長期借入金 ? | 161億円 | 15 |
固定負債 ? | 301億円 | 17 |
短期借入金 ? | 78億円 | 16 |
社債 ? | 147億円 | 8 |
買入債務 ? | 61億円 | 10 |
負債合計 ? | 464億円 | 17 |
有利子負債 ? | 285億円 | 17 |
純資産 ? | 412億円 | 17 |
資本金 ? | 66億円 | 17 |
剰余金等 ? | 345億円 | 17 |
負債純資産 ? | 877億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 520億円 | 17 |
売上総利益 ? | 59億円 | 17 |
その他収益 ? | 11億円 | 17 |
受取利息 ? | 2,600万円 | 17 |
営業外収益 ? | 5億円 | 17 |
経常利益 ? | 27億円 | 17 |
特別利益 ? | 6億円 | 16 |
税引前当期利益 ? | 27億円 | 17 |
当期純利益 ? | 16億円 | 17 |
営業収益 ? | 577億円 | 13 |
営業利益 ? | 27億円 | 17 |
EBIT ? | 31億円 | 17 |
EBITDA ? | 56億円 | 17 |
NOPAT ? | 18億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 460億円 | 17 |
販売管理費 ? | 30億円 | 17 |
支払利息 ? | 3億円 | 17 |
減価償却費 ? | 25億円 | 17 |
営業外費用 ? | 5億円 | 17 |
特別損失 ? | 5億円 | 17 |
その他費用 ? | 21億円 | 17 |
法人税等 ? | 10億円 | 17 |
営業費用 ? | 443億円 | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 38億円 | 17 |
投資CF ? | -51億円 | 17 |
財務CF ? | -4億円 | 17 |
現預金等の換算差額 ? | 1億円 | 11 |
現預金等の増減額 ? | -16億円 | 17 |
フリーCF ? | -12億円 | 17 |
フリーCF+ ? | 91億円 | 17 |
配当金 ? | -5億円 | 16 |
増加運転資本 ? | 4億円 | 17 |
設備投資 ? | -42億円 | 17 |
設備売却 ? | 5億円 | 17 |
減価償却費 ? | 25億円 | 17 |
借入金返済額 ? | -125億円 | 16 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 9億円 | 1 |
剰余金の配当 ? | -5億円 | 16 |
当期純利益 ? | 16億円 | 17 |
自己株式の取得 ? | 4,400万円 | 14 |
その他株主資本変動額 ? | -4,900万円 | 17 |
株主資本以外変動額 ? | 26億円 | 17 |
純資産の変動額 ? | 38億円 | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 1.87% | 17 |
C/Fマージン ? | 7.17% | 17 |
ROA ? | 0.36% | 17 |
ROE ? | 1.77% | 17 |
売上経常利益率 ? | 3.95% | 17 |
EBITマージン ? | 4.74% | 17 |
EBITDAマージン ? | 10.17% | 17 |
NOPATマージン ? | 2.84% | 17 |
売上原価率 ? | 87.20% | 17 |
売上高販売管理費率 ? | 7.74% | 17 |
売上高研究開発費率 ? | - | 17 |
売上高減価償却費率 ? | 5.42% | 17 |
売上高設備投資額比率 ? | -8.94% | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 0.04% | 17 |
純資産増加率 ? | 7.66% | 17 |
総資産増加率 ? | 5.37% | 17 |
売上高成長率 ? | -0.08% | 17 |
純利益成長率 ? | 0.31% | 17 |
営業C/F成長率 ? | -0.28% | 17 |
経常利益成長率 ? | -19.54% | 17 |
EBIT成長率 ? | -9.23% | 17 |
EBITDA成長率 ? | -11.05% | 17 |
NOPAT成長率 ? | -9.23% | 17 |
営業利益成長率 ? | -0.18% | 12 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 49.30% | 17 |
流動比率 ? | 129.08% | 17 |
C/F流動負債率 ? | 537.75% | 17 |
当座比率 ? | 81.50% | 17 |
固定比率 ? | 146.52% | 17 |
D/Eレシオ ? | 108.42% | 17 |
LTV ? | 32.20% | 17 |
設備投資営業C/F比率 ? | -110.91% | 17 |
純資産のれん比率 ? | 3.22% | 17 |
有利子負債増加率 ? | -4.42% | 17 |
債務償還年数 ? | 0.16% | 17 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 58.80日 | 17 |
売上債権回転日数 ? | 23.81日 | 17 |
棚卸資産回転日数 ? | 1.14日 | 17 |
有形固定資産回転日数 ? | 404.24日 | 17 |
総資産回転日数 ? | 684.27日 | 17 |
買入債務回転日数 ? | 14.93日 | 17 |
資本金回転日数 ? | 82.12日 | 17 |
自己資本回転日数 ? | 337.60日 | 17 |
運転資本回転日数 ? | 10.02日 | 17 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.014 sec.)