項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 113億円 | 541 |
売上債権 ? | 242億円 | 528 |
棚卸資産 ? | 12億円 | 389 |
前払費用 ? | 7億円 | 96 |
未収入金等 ? | 59億円 | 59 |
その他流動資産 ? | 686億円 | 541 |
流動資産 ? | 760億円 | 538 |
有形固定資産 ? | 157億円 | 541 |
営業権 ? | 50億円 | 332 |
無形固定資産 ? | 58億円 | 541 |
投資等 ? | 962億円 | 541 |
投資等(金融) ? | 23.9兆円 | 2 |
総資産 ? | 1,978億円 | 541 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 1,398億円 | 540 |
長期借入金 ? | 222億円 | 331 |
固定負債 ? | 247億円 | 541 |
短期借入金 ? | 175億円 | 394 |
社債 ? | 251億円 | 162 |
コマーシャルペーパー ? | 2,010億円 | 16 |
短期社債 ? | 439億円 | 1 |
買入債務 ? | 77億円 | 478 |
負債合計 ? | 1,647億円 | 540 |
有利子負債 ? | 400億円 | 541 |
純資産 ? | 334億円 | 541 |
資本金 ? | 71億円 | 541 |
剰余金等 ? | 262億円 | 541 |
負債純資産 ? | 1,982億円 | 540 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 612億円 | 541 |
売上総利益 ? | 135億円 | 541 |
その他収益 ? | 6億円 | 541 |
受取利息 ? | 3,200万円 | 516 |
営業外収益 ? | 3億円 | 537 |
経常利益 ? | 45億円 | 541 |
特別利益 ? | 2億円 | 456 |
税引前当期利益 ? | 41億円 | 540 |
当期純利益 ? | 24億円 | 541 |
営業収益 ? | 3,516億円 | 21 |
営業利益 ? | 39億円 | 539 |
EBIT ? | 44億円 | 541 |
EBITDA ? | 60億円 | 541 |
NOPAT ? | 26億円 | 541 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 476億円 | 541 |
販売管理費 ? | 105億円 | 541 |
支払利息 ? | 3億円 | 460 |
減価償却費 ? | 16億円 | 541 |
研究開発費 ? | 2億円 | 29 |
営業外費用 ? | 2億円 | 534 |
特別損失 ? | 4億円 | 521 |
その他費用 ? | 24億円 | 541 |
法人税等 ? | 16億円 | 537 |
営業費用 ? | 3,255億円 | 21 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 49億円 | 541 |
投資CF ? | -25億円 | 541 |
財務CF ? | -4億円 | 541 |
現預金等の換算差額 ? | 1億円 | 351 |
現預金等の増減額 ? | 21億円 | 541 |
フリーCF ? | 24億円 | 541 |
フリーCF+ ? | 61億円 | 541 |
配当金 ? | -8億円 | 461 |
増加運転資本 ? | 1億円 | 530 |
設備投資 ? | -17億円 | 530 |
設備売却 ? | 9億円 | 268 |
減価償却費 ? | 16億円 | 526 |
借入金返済額 ? | -94億円 | 383 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 2億円 | 160 |
剰余金の配当 ? | -8億円 | 428 |
当期純利益 ? | 23億円 | 536 |
自己株式の取得 ? | -3億円 | 357 |
その他株主資本変動額 ? | 1億円 | 541 |
株主資本以外変動額 ? | 19億円 | 521 |
純資産の変動額 ? | 35億円 | 536 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | - | 541 |
C/Fマージン ? | 4.05% | 541 |
ROA ? | 2.28% | 541 |
ROE ? | 8.58% | 541 |
売上経常利益率 ? | 3.88% | 541 |
EBITマージン ? | 3.52% | 541 |
EBITDAマージン ? | 6.65% | 541 |
NOPATマージン ? | 2.11% | 541 |
売上原価率 ? | 65.27% | 541 |
売上高販売管理費率 ? | 31.49% | 541 |
売上高研究開発費率 ? | 1.35% | 541 |
売上高減価償却費率 ? | 3.12% | 541 |
売上高設備投資額比率 ? | -2.26% | 541 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 23.62% | 519 |
純資産増加率 ? | 9.14% | 519 |
総資産増加率 ? | 7.50% | 519 |
売上高成長率 ? | 10.12% | 519 |
純利益成長率 ? | 78.68% | 519 |
営業C/F成長率 ? | 92.10% | 519 |
経常利益成長率 ? | 45.24% | 519 |
EBIT成長率 ? | -35.37% | 519 |
EBITDA成長率 ? | 89.58% | 519 |
NOPAT成長率 ? | -35.37% | 519 |
営業利益成長率 ? | 6.09% | 21 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 53.42% | 541 |
流動比率 ? | 275.42% | 541 |
C/F流動負債率 ? | 899.76% | 541 |
当座比率 ? | 208.70% | 541 |
固定比率 ? | 42.21% | 541 |
D/Eレシオ ? | 69.24% | 541 |
LTV ? | 15.61% | 541 |
設備投資営業C/F比率 ? | -71.02% | 541 |
純資産のれん比率 ? | 6.55% | 541 |
有利子負債増加率 ? | 38.91% | 519 |
債務償還年数 ? | 0.20% | 541 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 134.36日 | 541 |
売上債権回転日数 ? | 89.74日 | 541 |
棚卸資産回転日数 ? | 7.98日 | 541 |
有形固定資産回転日数 ? | 73.41日 | 541 |
総資産回転日数 ? | 546.22日 | 541 |
買入債務回転日数 ? | 22.21日 | 541 |
資本金回転日数 ? | 168.25日 | 541 |
自己資本回転日数 ? | 244.02日 | 541 |
運転資本回転日数 ? | 75.51日 | 541 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.015 sec.)