項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 194億円 | 43 |
売上債権 ? | 272億円 | 43 |
棚卸資産 ? | 78億円 | 41 |
前払費用 ? | 4億円 | 3 |
未収入金等 ? | 7億円 | 2 |
その他流動資産 ? | 435億円 | 43 |
流動資産 ? | 630億円 | 43 |
有形固定資産 ? | 503億円 | 43 |
営業権 ? | 11億円 | 15 |
無形固定資産 ? | 31億円 | 43 |
投資等 ? | 234億円 | 43 |
総資産 ? | 1,399億円 | 43 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 371億円 | 43 |
長期借入金 ? | 77億円 | 32 |
固定負債 ? | 265億円 | 43 |
短期借入金 ? | 55億円 | 41 |
社債 ? | 238億円 | 15 |
買入債務 ? | 184億円 | 43 |
負債合計 ? | 637億円 | 43 |
有利子負債 ? | 193億円 | 43 |
純資産 ? | 762億円 | 43 |
資本金 ? | 88億円 | 43 |
剰余金等 ? | 674億円 | 43 |
負債純資産 ? | 1,399億円 | 43 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 1,278億円 | 43 |
売上総利益 ? | 285億円 | 43 |
その他収益 ? | 29億円 | 43 |
受取利息 ? | 1億円 | 41 |
営業外収益 ? | 12億円 | 43 |
経常利益 ? | 39億円 | 43 |
特別利益 ? | 18億円 | 42 |
税引前当期利益 ? | 45億円 | 43 |
当期純利益 ? | 23億円 | 43 |
営業利益 ? | 35億円 | 43 |
EBIT ? | 47億円 | 43 |
EBITDA ? | 104億円 | 43 |
NOPAT ? | 28億円 | 43 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 993億円 | 43 |
販売管理費 ? | 249億円 | 43 |
支払利息 ? | 3億円 | 40 |
減価償却費 ? | 57億円 | 43 |
研究開発費 ? | 160億円 | 1 |
営業外費用 ? | 7億円 | 42 |
特別損失 ? | 12億円 | 42 |
その他費用 ? | 40億円 | 43 |
法人税等 ? | 20億円 | 43 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 84億円 | 43 |
投資CF ? | -45億円 | 43 |
財務CF ? | -18億円 | 43 |
現預金等の換算差額 ? | 6億円 | 25 |
現預金等の増減額 ? | 24億円 | 43 |
フリーCF ? | 39億円 | 43 |
フリーCF+ ? | 137億円 | 43 |
配当金 ? | -11億円 | 39 |
増加運転資本 ? | 6億円 | 43 |
設備投資 ? | -45億円 | 43 |
設備売却 ? | 8億円 | 34 |
減価償却費 ? | 58億円 | 42 |
借入金返済額 ? | -34億円 | 36 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 1,900万円 | 2 |
剰余金の配当 ? | -12億円 | 34 |
当期純利益 ? | 24億円 | 42 |
自己株式の取得 ? | -8,000万円 | 29 |
その他株主資本変動額 ? | 10億円 | 43 |
株主資本以外変動額 ? | 19億円 | 41 |
純資産の変動額 ? | 42億円 | 42 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 2.40% | 43 |
C/Fマージン ? | 3.35% | 43 |
ROA ? | 2.14% | 43 |
ROE ? | 4.84% | 43 |
売上経常利益率 ? | 4.00% | 43 |
EBITマージン ? | 4.46% | 43 |
EBITDAマージン ? | 7.75% | 43 |
NOPATマージン ? | 2.67% | 43 |
売上原価率 ? | 70.00% | 43 |
売上高販売管理費率 ? | 26.19% | 43 |
売上高研究開発費率 ? | 0.02% | 43 |
売上高減価償却費率 ? | 3.28% | 43 |
売上高設備投資額比率 ? | -2.62% | 43 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 7.81% | 42 |
純資産増加率 ? | 7.60% | 42 |
総資産増加率 ? | 3.68% | 42 |
売上高成長率 ? | 2.65% | 42 |
純利益成長率 ? | 43.38% | 42 |
営業C/F成長率 ? | 64.39% | 42 |
経常利益成長率 ? | 25.81% | 42 |
EBIT成長率 ? | 51.50% | 42 |
EBITDA成長率 ? | 33.63% | 42 |
NOPAT成長率 ? | 51.50% | 42 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 49.65% | 43 |
流動比率 ? | 203.76% | 43 |
C/F流動負債率 ? | 616.18% | 43 |
当座比率 ? | 154.71% | 43 |
固定比率 ? | 80.04% | 43 |
D/Eレシオ ? | 43.89% | 43 |
LTV ? | 17.68% | 43 |
設備投資営業C/F比率 ? | -43.39% | 43 |
純資産のれん比率 ? | 2.26% | 43 |
有利子負債増加率 ? | -1.05% | 42 |
債務償還年数 ? | 0.23% | 43 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 80.30日 | 43 |
売上債権回転日数 ? | 67.31日 | 43 |
棚卸資産回転日数 ? | 20.53日 | 43 |
有形固定資産回転日数 ? | 130.56日 | 43 |
総資産回転日数 ? | 415.65日 | 43 |
買入債務回転日数 ? | 41.38日 | 43 |
資本金回転日数 ? | 48.54日 | 43 |
自己資本回転日数 ? | 223.00日 | 43 |
運転資本回転日数 ? | 46.46日 | 43 |
EDIUNET - 業種別ランキング: 出版,印刷,同関連産業
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.014 sec.)