項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 208億円 | 169 |
売上債権 ? | 266億円 | 168 |
棚卸資産 ? | 193億円 | 165 |
前払費用 ? | 5,400万円 | 5 |
未収入金等 ? | 28億円 | 14 |
その他流動資産 ? | 593億円 | 169 |
流動資産 ? | 801億円 | 169 |
有形固定資産 ? | 362億円 | 169 |
営業権 ? | 145億円 | 55 |
無形固定資産 ? | 84億円 | 169 |
投資等 ? | 250億円 | 169 |
総資産 ? | 1,498億円 | 169 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 451億円 | 169 |
長期借入金 ? | 173億円 | 135 |
固定負債 ? | 301億円 | 169 |
短期借入金 ? | 136億円 | 144 |
社債 ? | 168億円 | 56 |
コマーシャルペーパー ? | 105億円 | 4 |
買入債務 ? | 171億円 | 168 |
負債合計 ? | 752億円 | 169 |
有利子負債 ? | 313億円 | 169 |
純資産 ? | 746億円 | 169 |
資本金 ? | 108億円 | 169 |
剰余金等 ? | 637億円 | 169 |
負債純資産 ? | 1,498億円 | 169 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 1,146億円 | 169 |
売上総利益 ? | 262億円 | 169 |
その他収益 ? | 20億円 | 169 |
受取利息 ? | 2億円 | 168 |
営業外収益 ? | 16億円 | 169 |
経常利益 ? | 74億円 | 169 |
特別利益 ? | 5億円 | 153 |
税引前当期利益 ? | 69億円 | 169 |
当期純利益 ? | 41億円 | 169 |
営業利益 ? | 69億円 | 169 |
EBIT ? | 72億円 | 169 |
EBITDA ? | 118億円 | 169 |
NOPAT ? | 43億円 | 169 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 883億円 | 169 |
販売管理費 ? | 193億円 | 169 |
支払利息 ? | 5億円 | 162 |
減価償却費 ? | 46億円 | 169 |
研究開発費 ? | 41億円 | 20 |
営業外費用 ? | 11億円 | 169 |
特別損失 ? | 9億円 | 162 |
その他費用 ? | 44億円 | 169 |
法人税等 ? | 23億円 | 169 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 88億円 | 169 |
投資CF ? | -90億円 | 169 |
財務CF ? | 8,700万円 | 169 |
現預金等の換算差額 ? | 8億円 | 157 |
現預金等の増減額 ? | 6億円 | 169 |
フリーCF ? | -2億円 | 169 |
フリーCF+ ? | 141億円 | 169 |
配当金 ? | -13億円 | 160 |
増加運転資本 ? | -9億円 | 169 |
設備投資 ? | -60億円 | 169 |
設備売却 ? | 4億円 | 148 |
減価償却費 ? | 46億円 | 169 |
借入金返済額 ? | -58億円 | 139 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
新株の発行 ? | 25億円 | 12 |
剰余金の配当 ? | -13億円 | 145 |
当期純利益 ? | 41億円 | 167 |
自己株式の取得 ? | -1億円 | 163 |
その他株主資本変動額 ? | 1,800万円 | 169 |
株主資本以外変動額 ? | 60億円 | 166 |
純資産の変動額 ? | 90億円 | 167 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 2.90% | 169 |
C/Fマージン ? | 6.44% | 169 |
ROA ? | 2.48% | 169 |
ROE ? | 1.27% | 169 |
売上経常利益率 ? | 5.84% | 169 |
EBITマージン ? | 5.58% | 169 |
EBITDAマージン ? | 9.04% | 169 |
NOPATマージン ? | 3.35% | 169 |
売上原価率 ? | 74.62% | 169 |
売上高販売管理費率 ? | 20.36% | 169 |
売上高研究開発費率 ? | 0.19% | 169 |
売上高減価償却費率 ? | 3.45% | 169 |
売上高設備投資額比率 ? | -3.72% | 169 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 14.97% | 168 |
純資産増加率 ? | 9.18% | 168 |
総資産増加率 ? | 5.37% | 168 |
売上高成長率 ? | 3.14% | 168 |
純利益成長率 ? | 24.96% | 168 |
営業C/F成長率 ? | 216.75% | 168 |
経常利益成長率 ? | 23.16% | 168 |
EBIT成長率 ? | 24.99% | 168 |
EBITDA成長率 ? | 34.66% | 168 |
NOPAT成長率 ? | 24.99% | 168 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 53.96% | 169 |
流動比率 ? | 262.93% | 169 |
C/F流動負債率 ? | 252.80% | 169 |
当座比率 ? | 178.69% | 169 |
固定比率 ? | 61.29% | 169 |
D/Eレシオ ? | 55.76% | 169 |
LTV ? | 16.74% | 169 |
設備投資営業C/F比率 ? | -33.86% | 169 |
純資産のれん比率 ? | 1.96% | 169 |
有利子負債増加率 ? | 7.53% | 168 |
債務償還年数 ? | -0.14% | 169 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 97.58日 | 169 |
売上債権回転日数 ? | 109.93日 | 169 |
棚卸資産回転日数 ? | 71.12日 | 169 |
有形固定資産回転日数 ? | 134.85日 | 169 |
総資産回転日数 ? | 512.46日 | 169 |
買入債務回転日数 ? | 58.15日 | 169 |
資本金回転日数 ? | 69.78日 | 169 |
自己資本回転日数 ? | 291.31日 | 169 |
運転資本回転日数 ? | 122.89日 | 169 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2024 `MAバンク` (0.014 sec.)