項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 ? | 156億円 | 46 |
売上債権 ? | 242億円 | 46 |
棚卸資産 ? | 87億円 | 44 |
前払費用 ? | 6億円 | 8 |
未収入金等 ? | 6億円 | 1 |
その他流動資産 ? | 716億円 | 46 |
流動資産 ? | 873億円 | 46 |
有形固定資産 ? | 5,928億円 | 46 |
営業権 ? | 54億円 | 13 |
無形固定資産 ? | 114億円 | 46 |
投資等 ? | 598億円 | 46 |
総資産 ? | 7,515億円 | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 ? | 1,662億円 | 46 |
長期借入金 ? | 1,424億円 | 46 |
固定負債 ? | 3,896億円 | 46 |
短期借入金 ? | 627億円 | 46 |
社債 ? | 2,047億円 | 27 |
コマーシャルペーパー ? | 50億円 | 2 |
短期社債 ? | 10億円 | 1 |
買入債務 ? | 166億円 | 46 |
負債合計 ? | 5,567億円 | 46 |
有利子負債 ? | 3,256億円 | 46 |
純資産 ? | 1,947億円 | 46 |
資本金 ? | 326億円 | 46 |
剰余金等 ? | 1,620億円 | 46 |
負債純資産 ? | 7,515億円 | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 ? | 3,097億円 | 46 |
売上総利益 ? | 362億円 | 46 |
その他収益 ? | 99億円 | 46 |
受取利息 ? | 6,800万円 | 46 |
営業外収益 ? | 26億円 | 46 |
経常利益 ? | 289億円 | 46 |
特別利益 ? | 72億円 | 46 |
税引前当期利益 ? | 274億円 | 46 |
当期純利益 ? | 168億円 | 46 |
営業収益 ? | 3,413億円 | 40 |
営業利益 ? | 361億円 | 45 |
EBIT ? | 341億円 | 46 |
EBITDA ? | 650億円 | 46 |
NOPAT ? | 205億円 | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 ? | 2,735億円 | 46 |
販売管理費 ? | 405億円 | 46 |
支払利息 ? | 68億円 | 46 |
減価償却費 ? | 308億円 | 46 |
営業外費用 ? | 90億円 | 46 |
特別損失 ? | 87億円 | 46 |
その他費用 ? | 282億円 | 46 |
法人税等 ? | 103億円 | 46 |
営業費用 ? | 3,085億円 | 39 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF ? | 538億円 | 46 |
投資CF ? | -347億円 | 46 |
財務CF ? | -180億円 | 46 |
現預金等の換算差額 ? | 3億円 | 12 |
現預金等の増減額 ? | 11億円 | 46 |
フリーCF ? | 191億円 | 46 |
フリーCF+ ? | 918億円 | 46 |
配当金 ? | -45億円 | 36 |
増加運転資本 ? | 5億円 | 46 |
設備投資 ? | -399億円 | 46 |
設備売却 ? | 10億円 | 43 |
減価償却費 ? | 308億円 | 46 |
借入金返済額 ? | -320億円 | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
剰余金の配当 ? | -50億円 | 32 |
当期純利益 ? | 172億円 | 45 |
自己株式の取得 ? | 2,100万円 | 30 |
その他株主資本変動額 ? | 2,300万円 | 46 |
株主資本以外変動額 ? | 37億円 | 45 |
純資産の変動額 ? | 173億円 | 45 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 ? | 2.94% | 46 |
C/Fマージン ? | 12.74% | 46 |
ROA ? | 1.45% | 46 |
ROE ? | 5.79% | 46 |
売上経常利益率 ? | 4.16% | 46 |
EBITマージン ? | 6.81% | 46 |
EBITDAマージン ? | 14.87% | 46 |
NOPATマージン ? | 4.08% | 46 |
売上原価率 ? | 88.58% | 46 |
売上高販売管理費率 ? | 11.79% | 46 |
売上高研究開発費率 ? | - | 46 |
売上高減価償却費率 ? | 8.06% | 46 |
売上高設備投資額比率 ? | -10.80% | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 ? | 8.68% | 46 |
純資産増加率 ? | 7.30% | 46 |
総資産増加率 ? | 1.00% | 46 |
売上高成長率 ? | 1.64% | 46 |
純利益成長率 ? | 94.93% | 46 |
営業C/F成長率 ? | 9.01% | 46 |
経常利益成長率 ? | 45.64% | 46 |
EBIT成長率 ? | 47.98% | 46 |
EBITDA成長率 ? | 25.61% | 46 |
NOPAT成長率 ? | 47.98% | 46 |
営業利益成長率 ? | 1.28% | 39 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 ? | 26.33% | 46 |
流動比率 ? | 58.16% | 46 |
C/F流動負債率 ? | 528.17% | 46 |
当座比率 ? | 31.15% | 46 |
固定比率 ? | 388.92% | 46 |
D/Eレシオ ? | 270.42% | 46 |
LTV ? | 44.07% | 46 |
設備投資営業C/F比率 ? | -69.34% | 46 |
純資産のれん比率 ? | 0.71% | 46 |
有利子負債増加率 ? | -2.48% | 46 |
債務償還年数 ? | 0.02% | 46 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 ? | 39.87日 | 46 |
売上債権回転日数 ? | 24.68日 | 46 |
棚卸資産回転日数 ? | 11.45日 | 46 |
有形固定資産回転日数 ? | 638.05日 | 46 |
総資産回転日数 ? | 859.02日 | 46 |
買入債務回転日数 ? | 23.71日 | 46 |
資本金回転日数 ? | 50.80日 | 46 |
自己資本回転日数 ? | 241.16日 | 46 |
運転資本回転日数 ? | 12.43日 | 46 |
| 農業 |
| 林業 |
| 漁業 |
| 建設業 |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
| 不動産業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET業種平均` Copyright©2011-2023 `MAバンク` (0.011 sec.)